大 连(老虎滩)

——DALIAN(LAOHUTAN)

信息来源:国家海洋信息中心 作者: 发布时间:2021-07-26

2021年8月每 日 高 低 潮

日  月相 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高

 1       0336  269 0941  122 1535  254 2200   90           

 2    A 0440  267 1056  137 1635  233 2257   99           

 3       0551  270 1227  142 1752  219                     

 4       0003  103 0704  280 1346  135 1912  218           

 5    N 0107  101 0805  295 1445  122 2014  227           

 6       0204   92 0853  311 1529  109 2101  240           

 7       0252   80 0931  326 1605   98 2140  254           

 8    ● 0333   69 1005  336 1638   90 2215  265           

 9       0411   60 1037  343 1708   83 2248  274           

10       0448   53 1109  346 1739   77 2322  282           

11       0525   51 1142  345 1811   70 2358  289           

12    E 0604   53 1217  341 1845   63                     

13       0037  295 0645   59 1254  332 1921   57           

14       0120  300 0731   69 1335  318 2001   54           

15       0209  302 0823   85 1421  297 2046   56           

16       0307  303 0926  103 1516  272 2139   64           

17    P 0416  303 1044  118 1624  248 2243   73           

18    S 0535  306 1222  122 1749  232                     

19       0001   77 0658  315 1346  111 1917  232           

20       0119   71 0811  329 1451   96 2026  245           

21       0225   60 0907  341 1541   82 2118  262           

22    ○ 0320   48 0953  346 1622   72 2201  276           

23       0407   42 1031  345 1658   65 2240  287           

24       0448   41 1105  339 1732   61 2317  294           

25    E 0527   46 1138  331 1804   59 2354  297           

26       0605   54 1211  320 1836   58                     

27       0032  298 0643   65 1245  307 1908   60           

28       0111  296 0723   80 1320  290 1940   65           

29       0153  291 0806   98 1357  270 2015   75           

30    A 0239  284 0856  119 1439  247 2054   87           

31       0336  275 1003  139 1532  225 2145  102           

时区:-0800   潮高基准面:在平均海面下163cm