钓鱼岛海域潮汐潮流预报

——DIAOYU DAO

信息来源:国家海洋信息中心 作者: 发布时间:2021-03-29

2021年4月 每  日  高  低  潮

日  月相 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高

 1       0311   60 0911  161 1539   17 2222  150           

 2       0345   73 0943  157 1625   21 2319  139           

 3       0421   86 1020  152 1720   27                     

 4    S 0030  131 0508   98 1107  146 1829   33           

 5       0157  127 0623  106 1215  139 1954   36           

 6       0324  130 0828  106 1345  137 2116   34           

 7       0426  137 0955   96 1512  140 2219   30           

 8       0509  144 1048   82 1623  149 2309   28           

 9       0543  150 1129   67 1721  158 2351   27           

10       0614  156 1206   51 1810  166                     

11    E 0029   29 0642  160 1241   37 1855  171           

12    ● 0103   35 0710  164 1316   25 1939  172           

13       0136   43 0737  166 1352   17 2022  170           

14    A 0208   53 0805  167 1429   12 2106  164           

15       0240   64 0835  166 1508   11 2153  156           

16       0313   76 0906  164 1550   14 2246  146           

17       0348   87 0941  159 1639   20 2348  138           

18    N 0431   98 1024  152 1738   28                     

19       0104  132 0532  107 1122  144 1853   35           

20       0226  133 0719  109 1246  138 2017   38           

21       0335  137 0907  101 1419  138 2129   38           

22       0424  144 1011   87 1540  144 2226   37           

23       0502  150 1056   70 1645  152 2313   37           

24       0535  156 1135   54 1739  161 2354   39           

25    E 0605  161 1212   38 1827  167                     

26       0030   44 0634  166 1248   25 1912  170           

27  ○P 0104   51 0702  169 1324   14 1956  170           

28       0137   60 0731  171 1400    8 2040  166           

29       0210   69 0801  172 1439    6 2126  160           

30       0243   80 0832  170 1520    8 2216  152           

时区:-0800   潮高基准面:在平均海面下105cm


                          钓鱼岛海域2021年表层潮流预报

        04月01日   04月02日   04月03日   04月04日   04月05日   

       流速/流向  流速/流向  流速/流向  流速/流向  流速/流向 

00:00   12 / 125    8 /  67   11 /  15   15 /   0   14 / 348

01:00   20 / 147   13 / 129    6 /  72   10 /  17   14 / 356

02:00   25 / 157   19 / 148   11 / 131    6 /  59   10 /   6

03:00   24 / 165   22 / 158   16 / 145    8 / 120    6 /  39

04:00   17 / 177   20 / 165   17 / 156   11 / 142    5 /  90

05:00    9 / 207   13 / 180   16 / 165   13 / 153    8 / 130

06:00    9 / 297    6 / 219   10 / 180   11 / 165   10 / 151

07:00   17 / 324    9 / 302    5 / 233    9 / 180   11 / 158

08:00   21 / 332   15 / 323    7 / 304    4 / 207    9 / 167

09:00   21 / 341   18 / 333   11 / 322    5 / 281    6 / 189

10:00   15 / 349   16 / 342   13 / 331    8 / 310    4 / 236

11:00    5 /  22   10 / 349   11 / 338    9 / 324    4 / 297

12:00    8 / 135    2 /  63    6 / 351    8 / 330    7 / 315

13:00   17 / 149    9 / 148    2 / 117    4 / 333    7 / 326

14:00   22 / 159   17 / 155    8 / 150    0 /   0    6 / 329

15:00   23 / 165   20 / 162   14 / 159    5 / 158    2 / 333

16:00   17 / 173   18 / 167   16 / 165    9 / 162    2 / 153

17:00    9 / 201   13 / 180   14 / 172   11 / 165    6 / 162

18:00    7 / 304    5 / 217    9 / 180   11 / 170    9 / 162

19:00   17 / 327    8 / 315    4 / 225    8 / 180   10 / 163

20:00   24 / 338   16 / 333    7 / 315    4 / 214    9 / 167

21:00   25 / 346   21 / 341   13 / 333    4 / 315    5 / 180

22:00   22 / 355   21 / 349   17 / 343    9 / 333    2 / 270

23:00   14 /  12   18 / 357   17 / 350   13 / 342    6 / 329

流速单位:厘米/秒(0.0194节);流向单位:度(北向为0度,东向为90度,南向为180度,西向为270度)


                               钓鱼岛海域2021年表层潮流预报

        04月06日   04月07日   04月08日   04月09日   04月10日   

       流速/流向  流速/流向  流速/流向  流速/流向  流速/流向 

00:00   11 / 338    4 / 304    6 / 189   13 / 171   18 / 167

01:00   13 / 347   10 / 336    4 / 297    5 / 202   12 / 180

02:00   14 / 352   15 / 340   12 / 329    6 / 309    5 / 233

03:00   12 /   0   16 / 346   16 / 338   14 / 330   10 / 315

04:00    8 /  14   15 / 356   19 / 344   19 / 339   18 / 333

05:00    5 /  53   10 /   6   17 / 353   21 / 346   22 / 339

06:00    6 / 121    6 /  45   11 /   5   17 / 353   22 / 347

07:00   10 / 143    7 / 117    6 /  51   10 /  11   16 / 356

08:00   12 / 156   11 / 142    9 / 126    6 /  81    8 /  30

09:00   11 / 165   14 / 155   14 / 146   12 / 138    8 / 120

10:00    9 / 174   15 / 164   17 / 156   18 / 151   16 / 145

11:00    5 / 202   11 / 175   16 / 166   20 / 160   21 / 155

12:00    4 / 270    6 / 198   12 / 175   17 / 167   21 / 163

13:00    6 / 309    5 / 270    7 / 207   11 / 185   16 / 173

14:00    9 / 324    8 / 315    6 / 288    6 / 239    9 / 201

15:00    8 / 330   12 / 329   12 / 318   11 / 311    7 / 286

16:00    5 / 338   12 / 336   16 / 333   17 / 327   15 / 323

17:00    2 /   0    9 / 347   15 / 340   18 / 338   20 / 333

18:00    4 / 146    4 /  14   11 / 350   16 / 346   21 / 341

19:00    9 / 159    4 / 135    4 /  27   10 /   0   16 / 349

20:00   12 / 160   10 / 151    6 / 129    4 /  63    8 /  14

21:00   11 / 165   14 / 159   14 / 150   11 / 139    6 / 108

22:00    8 / 173   15 / 164   17 / 156   17 / 152   15 / 143

23:00    4 / 194   11 / 170   18 / 164   20 / 160   21 / 155

流速单位:厘米/秒(0.0194节);流向单位:度(北向为0度,东向为90度,南向为180度,西向为270度)


                               钓鱼岛海域2021年表层潮流预报

        04月11日   04月12日   04月13日   04月14日   04月15日   

       流速/流向  流速/流向  流速/流向  流速/流向  流速/流向 

00:00   22 / 162   22 / 159   21 / 155   18 / 146   13 / 138

01:00   18 / 171   22 / 167   23 / 162   22 / 158   19 / 152

02:00   10 / 191   15 / 176   19 / 171   21 / 166   21 / 161

03:00    6 / 279    7 / 214   11 / 190   15 / 176   17 / 170

04:00   14 / 324    9 / 302    6 / 261    7 / 214   10 / 191

05:00   21 / 335   17 / 329   13 / 318    9 / 297    6 / 261

06:00   23 / 342   22 / 336   20 / 330   16 / 325   11 / 315

07:00   19 / 348   22 / 344   22 / 338   20 / 333   17 / 327

08:00   12 /   5   15 / 352   18 / 347   19 / 342   18 / 338

09:00    6 /  81    7 /  27   10 /   6   13 / 351   15 / 344

10:00   13 / 135    9 / 126    5 /  90    5 /  37    7 /   0

11:00   20 / 153   17 / 147   13 / 141    8 / 135    4 / 117

12:00   22 / 159   22 / 156   20 / 153   16 / 150   12 / 145

13:00   20 / 169   22 / 164   22 / 162   20 / 160   17 / 156

14:00   13 / 180   16 / 173   19 / 168   20 / 165   19 / 162

15:00    5 / 248    8 / 203   11 / 185   14 / 176   16 / 169

16:00   11 / 315    8 / 300    5 / 259    6 / 211    9 / 186

17:00   19 / 332   17 / 327   13 / 321    8 / 310    5 / 270

18:00   22 / 339   23 / 337   20 / 333   17 / 332   12 / 325

19:00   21 / 346   23 / 345   23 / 342   22 / 339   19 / 335

20:00   14 /   0   18 / 354   21 / 349   23 / 347   22 / 344

21:00    6 /  51   10 /  17   15 /   4   18 / 357   19 / 351

22:00   11 / 131    7 /  98    7 /  45   10 /  17   14 /   4

23:00   18 / 151   16 / 140   11 / 124    7 /  98    7 /  45

流速单位:厘米/秒(0.0194节);流向单位:度(北向为0度,东向为90度,南向为180度,西向为270度)