大 连(老虎滩)

——DALIAN(LAOHUTAN)

信息来源:国家海洋信息中心 作者: 发布时间:2021-03-24

2021年4月每 日 高 低 潮

日  月相 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高

 1       0600   -5 1211  321 1838   20                     

 2       0028  272 0641   -2 1258  320 1929   37           

 3       0114  252 0725    8 1351  311 2029   58           

 4    S 0207  228 0815   27 1455  293 2141   79           

 5       0312  204 0917   50 1614  273 2313   92           

 6       0442  188 1045   70 1749  262                     

 7       0045   88 0630  193 1223   74 1914  263           

 8       0154   74 0745  213 1341   64 2014  268           

 9       0241   59 0835  236 1438   51 2057  271           

10       0317   46 0913  255 1521   42 2130  271           

11    E 0347   38 0945  269 1557   37 2158  270           

12    ● 0414   33 1015  280 1630   36 2225  268           

13       0440   30 1044  289 1702   38 2254  264           

14    A 0505   29 1114  295 1735   42 2324  259           

15       0531   29 1144  300 1808   49 2355  252           

16       0600   31 1215  302 1843   59                     

17       0028  243 0630   36 1249  300 1921   71           

18    N 0102  231 0705   45 1328  294 2004   85           

19       0142  217 0744   58 1414  282 2059  100           

20       0232  202 0833   76 1516  268 2215  109           

21       0346  190 0942   92 1639  257 2344  106           

22       0527  192 1120   96 1806  258                     

23       0054   91 0653  211 1246   84 1914  268           

24       0145   71 0748  239 1348   65 2004  280           

25    E 0226   51 0831  267 1438   47 2044  287           

26       0302   33 0909  293 1523   33 2122  291           

27  ○P 0337   18 0947  315 1607   25 2201  290           

28       0414    8 1026  333 1652   24 2241  284           

29       0453    2 1108  345 1740   28 2325  274           

30       0534    2 1153  349 1830   38                     

时区:-0800   潮高基准面:在平均海面下163cm