钓鱼岛海域潮汐潮流预报

——DIAOYU DAO

信息来源:国家海洋信息中心 作者: 发布时间:2021-01-26

2021年2月 每  日  高  低  潮

日  月相 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高

 1       0339   10 1015  146 1548   55 2155  154           

 2    E 0417   23 1049  144 1635   51 2247  144           

 3    P 0456   39 1126  142 1729   49 2348  132           

 4       0538   55 1207  141 1833   46                     

 5       0101  123 0629   70 1253  140 1949   41           

 6       0228  118 0735   82 1348  140 2107   32           

 7       0400  120 0857   90 1449  142 2215   21           

 8    S 0516  126 1013   92 1550  147 2310   10           

 9       0611  134 1112   88 1647  153 2358    1           

10       0653  141 1200   82 1740  160                     

11    ● 0041   -5 0730  145 1241   75 1827  166           

12       0120   -7 0803  149 1320   67 1913  169           

13       0157   -5 0835  150 1358   59 1957  170           

14       0233    1 0906  150 1435   52 2040  167           

15    E 0308   10 0936  150 1515   46 2126  160           

16       0343   23 1007  148 1557   43 2214  151           

17       0418   38 1040  146 1644   41 2307  140           

18    A 0456   53 1117  144 1739   40                     

19       0012  128 0538   69 1159  142 1846   39           

20       0132  120 0633   83 1251  140 2008   36           

21       0308  118 0754   94 1354  139 2127   28           

22       0436  124 0929   96 1504  142 2233   19           

23    N 0538  132 1041   92 1611  148 2325    9           

24       0622  139 1133   85 1709  156                     

25       0010    3 0658  145 1215   75 1800  163           

26       0051   -1 0730  149 1253   65 1847  169           

27    ○ 0128    0 0801  152 1330   55 1931  171           

28       0203    5 0830  153 1406   46 2014  171           

时区:-0800   潮高基准面:在平均海面下105cm


                                   钓鱼岛海域2021年表层潮流预报

        01月26日   01月27日   01月28日   01月29日   01月30日   01月31日   

       流速/流向  流速/流向  流速/流向  流速/流向  流速/流向  流速/流向 

00:00   10 / 174   15 / 169   20 / 165   22 / 162   22 / 158   17 / 152

01:00    4 / 214   10 / 180   16 / 173   21 / 166   24 / 163   23 / 160

02:00    7 / 315    4 / 256    8 / 194   15 / 176   20 / 169   24 / 165

03:00   14 / 335   10 / 323    5 / 292    6 / 211   12 / 185   18 / 174

04:00   19 / 342   18 / 338   15 / 332   10 / 315    5 / 259    9 / 198

05:00   19 / 348   22 / 344   22 / 339   19 / 332   14 / 324    8 / 300

06:00   16 / 356   22 / 352   25 / 346   25 / 342   23 / 337   17 / 329

07:00   10 /  17   17 /   0   23 / 355   26 / 349   27 / 343   25 / 339

08:00    6 /  72   10 /  29   16 /   7   22 / 357   26 / 351   27 / 345

09:00   10 / 127    8 /  97    8 /  45   14 /  17   20 /   3   24 / 353

10:00   15 / 148   13 / 138   10 / 119    8 /  76   11 /  34   15 /  11

11:00   17 / 159   18 / 151   17 / 144   15 / 132   10 / 107    8 /  60

12:00   15 / 169   19 / 162   21 / 155   21 / 149   18 / 142   13 / 129

13:00   10 / 180   16 / 169   21 / 163   23 / 157   24 / 152   20 / 147

14:00    5 / 233    9 / 193   15 / 176   20 / 169   23 / 162   24 / 158

15:00    8 / 300    6 / 261    8 / 210   13 / 184   18 / 174   22 / 167

16:00   13 / 321   11 / 311    9 / 291    7 / 243    9 / 198   15 / 180

17:00   14 / 330   16 / 325   15 / 318   11 / 308    7 / 278    7 / 225

18:00   12 / 336   16 / 333   18 / 331   17 / 324   15 / 318   11 / 304

19:00    6 / 351   12 / 340   17 / 335   19 / 332   20 / 330   17 / 324

20:00    2 / 117    5 /   0   11 / 345   16 / 342   20 / 336   21 / 335

21:00   10 / 151    6 / 135    3 /  45    8 / 353   14 / 348   19 / 342

22:00   16 / 158   13 / 153    9 / 148    4 / 117    5 /  11   11 / 355

23:00   18 / 164   19 / 159   17 / 156   14 / 150    8 / 140    4 /  56

流速单位:厘米/秒(0.0194节);流向单位:度(北向为0度,东向为90度,南向为180度,西向为270度)


                                 钓鱼岛海域2021年表层潮流预报

        02月01日   02月02日   02月03日   02月04日   02月05日   

       流速/流向  流速/流向  流速/流向  流速/流向  流速/流向 

00:00   11 / 142    5 / 101    7 /  16   12 / 355   16 / 345

01:00   20 / 156   14 / 144    6 / 121    6 /  18   12 / 355

02:00   23 / 160   20 / 156   14 / 144    6 / 121    6 /  18

03:00   22 / 167   22 / 162   19 / 155   12 / 145    5 / 101

04:00   15 / 180   18 / 167   19 / 162   16 / 153    9 / 139

05:00    6 / 225   11 / 185   15 / 169   16 / 162   13 / 151

06:00   11 / 311    5 / 259    8 / 187   12 / 171   13 / 157

07:00   20 / 333   13 / 321    5 / 281    6 / 189   11 / 170

08:00   25 / 342   20 / 333   12 / 325    4 / 284    6 / 189

09:00   26 / 347   23 / 342   19 / 335   11 / 326    3 / 270

10:00   20 / 357   21 / 349   20 / 342   15 / 337    8 / 320

11:00   11 /  22   15 /   0   17 / 350   16 / 342   12 / 329

12:00    8 /  97    8 /  40   11 /   5   13 / 351   12 / 336

13:00   16 / 140    9 / 122    5 /  68    7 /   8   10 / 343

14:00   21 / 152   17 / 147   10 / 135    4 /  90    5 /   0

15:00   22 / 159   21 / 155   16 / 150   10 / 143    2 / 117

16:00   18 / 171   21 / 163   19 / 159   14 / 155    8 / 150

17:00   11 / 190   15 / 176   17 / 167   17 / 163   12 / 156

18:00    6 / 261    8 / 203   12 / 180   14 / 168   15 / 164

19:00   13 / 315    8 / 293    6 / 225   10 / 180   13 / 171

20:00   19 / 328   14 / 321    7 / 304    4 / 225    9 / 180

21:00   21 / 337   19 / 335   14 / 326    8 / 310    4 / 225

22:00   16 / 346   19 / 342   17 / 336   13 / 328    6 / 309

23:00    9 /   0   14 / 352   17 / 343   16 / 338   12 / 329

流速单位:厘米/秒(0.0194节);流向单位:度(北向为0度,东向为90度,南向为180度,西向为270度)


                                 钓鱼岛海域2021年表层潮流预报

        02月06日   02月07日   02月08日   02月09日   02月10日   

       流速/流向  流速/流向  流速/流向  流速/流向  流速/流向 

00:00   14 / 339    9 / 328    3 / 270    9 / 186   16 / 169

01:00   15 / 349   14 / 339    9 / 324    4 / 256   10 / 186

02:00   13 / 356   16 / 345   15 / 340   10 / 323    5 / 270

03:00    8 /  14   15 / 352   19 / 344   17 / 339   12 / 325

04:00    4 /  63   11 /   5   18 / 354   22 / 344   21 / 337

05:00    7 / 124    6 /  39   14 /   4   21 / 352   25 / 346

06:00   11 / 146    6 /  99    9 /  27   17 /   0   23 / 353

07:00   12 / 156   10 / 135    6 /  90   10 /  24   18 /   3

08:00   10 / 163   13 / 151   11 / 131    7 /  90   10 /  29

09:00    7 / 180   13 / 162   14 / 150   12 / 132    9 / 103

10:00    4 / 214   10 / 169   15 / 157   17 / 149   15 / 138

11:00    4 / 297    6 / 189   13 / 167   18 / 158   21 / 151

12:00    9 / 324    4 / 256    9 / 186   15 / 169   21 / 161

13:00   10 / 331    7 / 304    4 / 243   10 / 186   17 / 170

14:00    9 / 333   10 / 323    7 / 304    5 / 248    9 / 193

15:00    5 / 338   10 / 331   11 / 322    9 / 302    6 / 270

16:00    1 /  45    8 / 337   13 / 331   14 / 324   12 / 312

17:00    6 / 149    3 /   0   10 / 336   15 / 332   17 / 327

18:00   10 / 156    4 / 146    5 / 349   12 / 340   17 / 335

19:00   13 / 162   10 / 156    3 / 135    5 / 349   13 / 342

20:00   13 / 171   13 / 162   10 / 156    4 / 135    5 /   0

21:00   10 / 174   14 / 168   15 / 160   12 / 156    6 / 141

22:00    5 / 202   12 / 171   16 / 166   18 / 161   16 / 153

23:00    4 / 297    7 / 188   14 / 172   20 / 165   21 / 161

流速单位:厘米/秒(0.0194节);流向单位:度(北向为0度,东向为90度,南向为180度,西向为270度)