厦 门

——XIAMEN

信息来源:国家海洋信息中心 作者: 发布时间:2021-01-26

2021年2月 每  日  高  低  潮

日  月相 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高

 1       0208  580 0836   44 1455  597 2101  134           

 2    E 0252  577 0913   62 1533  590 2145  125           

 3    P 0340  564 0955   86 1611  576 2232  120           

 4       0433  544 1043  119 1655  557 2322  120           

 5       0532  517 1138  156 1746  532                     

 6       0023  120 0643  494 1244  192 1847  508           

 7       0136  115 0806  486 1403  213 2000  494           

 8    S 0252  102 0932  500 1529  214 2118  498           

 9       0403   80 1044  531 1641  197 2230  517           

10       0504   59 1142  561 1740  178 2327  541           

11    ● 0557   44 1229  580 1829  165                     

12       0013  560 0644   39 1308  589 1907  153           

13       0055  571 0724   48 1344  587 1945  143           

14       0135  573 0757   59 1414  580 2018  139           

15    E 0209  565 0833   74 1444  573 2050  130           

16       0246  555 0900   95 1511  562 2124  129           

17       0321  535 0934  118 1542  548 2157  130           

18    A 0359  514 1006  147 1613  526 2237  138           

19       0443  486 1045  178 1651  499 2319  152           

20       0535  455 1134  212 1737  468                     

21       0014  165 0643  431 1240  242 1837  443           

22       0128  168 0810  426 1405  253 1954  435           

23    N 0246  152 0935  448 1528  240 2114  450           

24       0353  122 1038  487 1632  212 2218  483           

25       0449   87 1126  528 1723  183 2310  522           

26       0538   57 1208  566 1805  155 2355  558           

27    ○ 0620   39 1247  593 1847  130                     

28       0039  586 0659   29 1322  606 1927  115           

时区:-0800   潮高基准面:在平均海面下328cm