吴 淞

——WUSONG

信息来源:国家海洋信息中心 作者: 发布时间:2021-01-26

2021年2月 每  日  高  低  潮

日  月相 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高

 1       0256  308 1033   27 1516  362 2312   48           

 2    E 0333  307 1102   41 1551  347 2344   41           

 3    P 0417  303 1140   49 1630  326                     

 4       0026   50 0504  292 1220   72 1718  295           

 5       0052   56 0600  278 1308   92 1813  259           

 6       0138   68 0711  264 1432  106 1931  225           

 7       0241   79 0844  261 1619  103 2112  211           

 8    S 0415   81 1015  278 1751   83 2242  221           

 9       0541   68 1121  303 1902   64 2346  243           

10       0650   54 1214  326 1958   51                     

11    ● 0032  265 0750   41 1258  341 2046   43           

12       0115  284 0841   31 1331  348 2135   39           

13       0153  294 0930   26 1413  348 2155   48           

14       0225  299 0950   36 1440  339 2235   43           

15    E 0258  297 1022   46 1511  329 2249   46           

16       0325  293 1041   50 1533  314 2312   51           

17       0356  283 1056   63 1600  295 2336   52           

18    A 0425  273 1125   77 1627  271 2347   64           

19       0501  259 1149   91 1703  240                     

20       0011   79 0546  244 1241  110 1753  207           

21       0044   94 0655  232 1418  123 1919  182           

22       0200  108 0835  234 1620  114 2122  183           

23    N 0350  106 1002  258 1738   94 2238  208           

24       0515   90 1058  288 1836   77 2324  241           

25       0624   72 1142  318 1931   62                     

26       0005  273 0723   56 1223  345 2015   59           

27    ○ 0043  299 0813   44 1304  361 2052   49           

28       0121  321 0857   34 1329  377 2142   32           

时区:-0800   潮高基准面:在平均海面下202cm