塘 沽

——TANGGU

信息来源:国家海洋信息中心 作者: 发布时间:2021-01-26

2021年2月 每  日  高  低  潮

日  月相 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高

 1       0534  344 1159  140 1659  326                     

 2    E 0014   51 0608  344 1241  129 1746  325           

 3    P 0052   60 0643  344 1323  115 1837  322           

 4       0132   75 0719  343 1407  100 1934  315           

 5       0216   97 0758  338 1456   85 2042  305           

 6       0305  126 0842  329 1552   75 2200  296           

 7       0407  157 0934  316 1659   68 2329  294           

 8    S 0527  181 1037  302 1815   62                     

 9       0056  303 0653  189 1151  293 1936   53           

10       0204  316 0809  183 1310  294 2045   42           

11    ● 0258  326 0909  170 1414  303 2140   36           

12       0340  332 0957  156 1505  312 2225   38           

13       0415  335 1038  144 1548  318 2303   45           

14       0447  337 1116  134 1626  322 2336   56           

15    E 0518  339 1151  125 1705  323                     

16       0005   66 0548  341 1224  116 1744  323           

17       0034   77 0619  342 1256  107 1825  319           

18    A 0103   91 0650  339 1330   99 1910  312           

19       0135  110 0721  332 1407   95 2000  301           

20       0211  135 0753  321 1451   94 2102  288           

21       0253  163 0829  308 1544   96 2221  279           

22       0348  190 0918  295 1652   98 2357  283           

23    N 0511  208 1028  285 1809   95                     

24       0111  300 0646  208 1150  285 1927   84           

25       0204  320 0800  192 1309  297 2030   71           

26       0248  337 0853  172 1406  313 2120   60           

27    ○ 0326  348 0939  154 1451  327 2202   55           

28       0401  353 1021  140 1532  337 2241   55           

时区:-0800   潮高基准面:在平均海面下241cm