连云港

——LIANYUNGANG

信息来源:国家海洋信息中心 作者: 发布时间:2021-01-26

2021年2月 每  日  高  低  潮

日  月相 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高

 1       0256   96 0759  499 1515   21 2043  504           

 2    E 0335   94 0841  494 1553   31 2122  498           

 3    P 0416   95 0930  480 1635   49 2206  486           

 4       0503   96 1026  458 1723   76 2258  467           

 5       0558   98 1135  435 1820  108 2358  445           

 6       0703   98 1257  420 1930  139                     

 7       0106  425 0820   91 1427  422 2052  156           

 8    S 0220  416 0938   74 1547  441 2215  154           

 9       0331  421 1051   53 1651  466 2325  138           

10       0432  437 1155   33 1743  486                     

11    ● 0022  120 0522  456 1249   22 1824  498           

12       0108  104 0604  474 1333   19 1900  503           

13       0147   95 0643  487 1409   26 1932  502           

14       0220   91 0720  492 1438   36 2003  498           

15    E 0250   91 0757  488 1503   49 2034  489           

16       0320   93 0835  476 1531   64 2107  475           

17       0353   97 0916  457 1602   85 2141  456           

18    A 0430  106 1001  431 1638  112 2219  432           

19       0513  119 1054  403 1721  144 2301  406           

20       0605  133 1200  378 1815  176 2354  381           

21       0709  142 1326  367 1925  200                     

22       0107  365 0824  139 1456  378 2048  207           

23    N 0230  366 0937  122 1603  406 2206  193           

24       0340  386 1040   96 1654  439 2309  168           

25       0432  417 1134   68 1735  469 2359  139           

26       0514  451 1222   44 1809  492                     

27    ○ 0044  113 0551  482 1304   26 1840  509           

28       0124   91 0627  507 1343   15 1908  521           

时区:-0800   潮高基准面:在平均海面下290cm