镇 海

——ZHENHAI

信息来源:国家海洋信息中心 作者: 发布时间:2020-10-26

2020年11月 每  日  高  低  潮


日  月相 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高

 1       0521   57 1143  358 1746   90 2349  319           

 2       0548   52 1214  362 1817   97                     

 3       0017  309 0615   50 1248  362 1850  107           

 4       0045  296 0645   53 1323  359 1926  119           

 5    N 0116  281 0717   61 1401  352 2006  132           

 6       0149  265 0753   75 1441  343 2055  145           

 7       0227  248 0833   94 1529  333 2157  155           

 8       0318  232 0924  115 1630  323 2322  156           

 9       0449  224 1038  133 1747  320                     

10       0049  142 0636  236 1224  134 1905  323           

11       0152  120 0752  264 1349  117 2016  332           

12    E 0242   92 0854  299 1452   92 2112  340           

13       0324   64 0944  335 1544   71 2158  344           

14    P 0404   38 1028  365 1630   59 2240  342           

15    ● 0442   18 1111  386 1714   57 2320  334           

16       0520    7 1154  396 1757   65 2359  320           

17       0559    6 1236  396 1842   80                     

18    S 0039  302 0638   15 1320  387 1928   99           

19       0118  282 0718   34 1406  373 2019  119           

20       0201  261 0802   60 1456  354 2117  134           

21       0253  242 0850   91 1553  334 2229  142           

22       0408  228 0953  122 1700  316 2349  139           

23       0541  228 1124  144 1811  304                     

24       0055  128 0701  239 1253  150 1920  298           

25    E 0151  113 0815  260 1406  142 2021  296           

26       0237   97 0905  285 1501  129 2108  297           

27    A 0316   81 0943  308 1544  115 2147  296           

28       0349   67 1017  329 1622  104 2220  294           

29       0419   53 1049  344 1656   98 2250  291           

30    ○ 0448   42 1122  355 1729   96 2320  287           

时区:-0800   潮高基准面:在平均海面下207cm