大 连(老虎滩)

——DALIAN(LAOHUTAN)

信息来源:国家海洋信息中心 作者: 发布时间:2020-10-26

2020年11月每 日 高 低 潮


日  月相 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高

 1       0422   44 1012  261 1621   30 2230  297           

 2       0453   45 1041  257 1648   29 2258  303           

 3       0525   48 1111  251 1716   28 2328  307           

 4       0558   53 1143  245 1746   30                     

 5    N 0000  308 0634   60 1216  236 1819   34           

 6       0037  305 0714   69 1254  225 1856   42           

 7       0119  297 0802   79 1339  212 1941   54           

 8       0211  284 0903   88 1439  200 2038   68           

 9       0318  269 1018   91 1559  194 2157   79           

10       0442  260 1136   81 1732  204 2330   77           

11       0601  261 1241   63 1846  228                     

12    E 0048   62 0704  268 1332   41 1940  258           

13       0149   43 0755  275 1415   21 2024  287           

14    P 0242   28 0839  277 1456    6 2106  311           

15    ● 0330   18 0921  275 1535   -5 2148  329           

16       0417   15 1003  268 1614  -11 2230  339           

17       0504   19 1046  259 1655  -12 2315  342           

18    S 0553   26 1130  247 1738   -7                     

19       0002  335 0644   37 1218  234 1823    4           

20       0052  320 0737   49 1309  220 1911   22           

21       0147  298 0835   61 1406  206 2006   45           

22       0248  273 0938   70 1515  195 2113   68           

23       0357  249 1048   73 1643  192 2238   84           

24       0511  232 1155   68 1808  201                     

25    E 0004   86 0620  225 1254   59 1911  218           

26       0115   77 0717  224 1340   48 1957  237           

27    A 0209   66 0802  226 1417   38 2034  254           

28       0252   56 0840  228 1450   30 2107  270           

29       0330   49 0914  230 1520   24 2138  283           

30    ○ 0404   45 0946  230 1549   20 2208  292           

时区:-0800   潮高基准面:在平均海面下163cm