钓鱼岛海域潮汐潮流预报

——DIAOYU DAO

信息来源:国家海洋信息中心 作者: 发布时间:2020-10-16

2020年10月 每  日  高  低  潮


日  月相 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高

 1    ○ 0023   68 0627  184 1248   39 1904  176           

 2    E 0058   54 0711  188 1322   45 1932  178           

 3    A 0133   43 0753  188 1355   53 2000  180           

 4       0209   35 0836  185 1427   63 2028  179           

 5       0246   31 0921  177 1500   75 2058  178           

 6       0326   31 1009  168 1533   87 2130  174           

 7       0411   34 1104  157 1610   99 2206  169           

 8       0502   39 1210  148 1655  110 2251  162           

 9    N 0606   46 1331  143 1803  119 2355  155           

10       0727   50 1456  145 1959  120                     

11       0121  150 0851   50 1603  150 2135  111           

12       0251  152 0959   47 1650  157 2233   96           

13       0406  159 1052   44 1726  163 2316   80           

14       0506  168 1136   43 1758  168 2354   64           

15    E 0557  176 1215   44 1828  173                     

16  ●P 0030   49 0643  181 1250   49 1856  176           

17       0105   37 0727  183 1324   56 1925  178           

18       0141   27 0810  181 1357   64 1953  179           

19       0217   21 0854  176 1429   75 2023  178           

20       0256   20 0941  168 1502   85 2054  176           

21       0338   22 1032  159 1538   96 2129  171           

22    S 0425   28 1131  150 1620  106 2210  163           

23       0520   35 1241  144 1717  114 2306  155           

24       0629   43 1359  143 1851  117                     

25       0024  147 0750   47 1510  146 2043  110           

26       0156  145 0906   48 1603  151 2154   96           

27       0320  149 1007   47 1644  157 2242   79           

28       0429  157 1056   47 1719  163 2323   62           

29    E 0525  165 1138   49 1750  168                     

30    A 0000   46 0614  171 1216   53 1820  172           

31    ○ 0036   32 0700  175 1251   59 1849  176           

时区:-0800   潮高基准面:在平均海面下105cm


                                  钓鱼岛海域2020年表层潮流预报

        10月16日   10月17日   10月18日   10月19日   10月20日   

       流速/流向  流速/流向  流速/流向  流速/流向  流速/流向 

00:00   25 / 166   28 / 162   27 / 156   22 / 153   15 / 148

01:00   17 / 177   24 / 168   27 / 163   28 / 161   23 / 157

02:00    8 / 220   14 / 184   21 / 172   25 / 166   24 / 163

03:00   11 / 304    7 / 262   10 / 197   17 / 180   20 / 171

04:00   20 / 327   16 / 317    9 / 297    6 / 231   12 / 185

05:00   26 / 337   26 / 332   20 / 327   13 / 315    6 / 270

06:00   25 / 344   29 / 340   28 / 337   24 / 332   15 / 323

07:00   18 / 354   26 / 349   30 / 345   29 / 340   24 / 338

08:00    8 /  30   17 /   0   25 / 353   29 / 348   27 / 343

09:00   10 / 127    7 /  56   14 /  12   22 / 357   25 / 351

10:00   20 / 147   13 / 132    8 /  83   12 /  24   18 /   3

11:00   27 / 156   24 / 150   18 / 137    9 / 103   10 /  37

12:00   27 / 163   29 / 158   26 / 152   18 / 139   10 / 114

13:00   21 / 175   27 / 165   29 / 160   25 / 154   18 / 142

14:00   10 / 197   19 / 177   25 / 169   26 / 162   22 / 153

15:00    9 / 291    9 / 216   16 / 184   21 / 172   22 / 162

16:00   19 / 324   12 / 301    8 / 240   12 / 189   17 / 173

17:00   26 / 335   22 / 326   14 / 309    7 / 262    9 / 198

18:00   27 / 343   27 / 336   22 / 328   14 / 315    7 / 278

19:00   22 / 350   26 / 342   26 / 337   21 / 329   13 / 318

20:00   13 /   9   19 / 354   23 / 345   23 / 337   18 / 331

21:00    7 /  98    9 /  27   14 / 356   18 / 344   17 / 336

22:00   17 / 140   11 / 124    5 /  68    9 /   0   12 / 346

23:00   26 / 152   21 / 149   13 / 138    5 / 112    4 /  14

流速单位:厘米/秒(0.0194节);流向单位:度(北向为0度,东向为90度,南向为180度,西向为270度)


                                  钓鱼岛海域2020年表层潮流预报

        10月21日   10月22日   10月23日   10月24日   10月25日   

       流速/流向  流速/流向  流速/流向  流速/流向  流速/流向 

00:00    7 / 135    1 /  45    5 / 338    7 / 326    6 / 309

01:00   16 / 153    7 / 146    1 /   0    6 / 329    8 / 320

02:00   20 / 160   13 / 157    5 / 158    2 / 333    7 / 326

03:00   21 / 166   17 / 163   10 / 156    2 / 153    4 / 333

04:00   16 / 173   16 / 169   13 / 162    6 / 162    1 /   0

05:00    7 / 196   12 / 175   12 / 171    9 / 162    4 / 146

06:00    7 / 297    5 / 202    9 / 174   10 / 169    8 / 157

07:00   15 / 328    6 / 309    4 / 207    8 / 173    9 / 162

08:00   22 / 338   13 / 333    4 / 315    5 / 180    9 / 162

09:00   24 / 345   18 / 341   10 / 336    2 / 270    7 / 172

10:00   21 / 355   19 / 348   14 / 343    6 / 329    3 / 198

11:00   15 /   8   17 / 357   15 / 349   11 / 338    4 / 304

12:00    8 /  50   12 /   9   14 / 356   13 / 347    9 / 333

13:00   10 / 119    6 /  51   11 /   5   13 / 351   13 / 342

14:00   15 / 143    8 / 113    6 /  39   11 /   0   14 / 348

15:00   19 / 155   12 / 138    5 / 101    7 /  16   13 / 356

16:00   18 / 164   15 / 152    8 / 135    4 /  63    9 /   6

17:00   13 / 176   14 / 163   10 / 151    6 / 121    5 /  37

18:00    7 / 207   10 / 174   11 / 158    9 / 144    5 / 112

19:00    6 / 288    5 / 202    9 / 167   11 / 158   10 / 143

20:00   11 / 315    5 / 270    6 / 189   10 / 169   12 / 156

21:00   14 / 330    8 / 310    4 / 236    8 / 180   12 / 166

22:00   13 / 337   10 / 323    4 / 297    4 / 207   10 / 174

23:00    8 / 346    9 / 328    7 / 315    4 / 270    6 / 198

流速单位:厘米/秒(0.0194节);流向单位:度(北向为0度,东向为90度,南向为180度,西向为270度)


                                  钓鱼岛海域2020年表层潮流预报

        10月26日   10月27日   10月28日   10月29日   10月30日   10月31日   

       流速/流向  流速/流向  流速/流向  流速/流向  流速/流向  流速/流向 

00:00    4 / 256    6 / 198   11 / 180   16 / 173   20 / 165   21 / 163

01:00    6 / 309    5 / 281    6 / 225    8 / 194   13 / 180   17 / 170

02:00   10 / 323   10 / 315    9 / 306    6 / 279    6 / 225    9 / 193

03:00   10 / 336   13 / 331   14 / 326   13 / 321    9 / 311    6 / 288

04:00    7 / 344   13 / 337   17 / 335   18 / 333   17 / 329   14 / 326

05:00    4 /   0   10 / 349   16 / 345   19 / 342   22 / 338   22 / 336

06:00    4 / 124    5 /  11   11 / 355   16 / 349   21 / 346   23 / 342

07:00    8 / 150    4 / 117    4 /  45    9 /   6   15 / 356   19 / 351

08:00   11 / 153   11 / 146    8 / 130    5 /  90    7 /  34   12 /   9

09:00   13 / 162   14 / 155   14 / 150   12 / 138    8 / 120    6 /  81

10:00   10 / 169   15 / 160   17 / 156   18 / 153   17 / 147   13 / 135

11:00    5 / 191   11 / 170   16 / 166   20 / 160   21 / 155   20 / 150

12:00    3 / 288    6 / 189   12 / 175   17 / 170   21 / 163   22 / 159

13:00    9 / 328    4 / 297    5 / 217   11 / 185   16 / 173   19 / 168

14:00   14 / 339   11 / 326    7 / 304    5 / 259    8 / 203   13 / 184

15:00   16 / 345   16 / 338   14 / 330   11 / 319    8 / 293    6 / 239

16:00   14 / 352   18 / 344   18 / 338   18 / 333   15 / 323   11 / 311

17:00   10 /   6   15 / 352   19 / 344   20 / 340   20 / 333   17 / 329

18:00    6 /  45    9 /   6   14 / 356   18 / 347   20 / 342   21 / 337

19:00    7 / 124    5 /  68    8 /  23   12 /   0   15 / 352   19 / 344

20:00   12 / 149   10 / 135    6 / 108    5 /  53    7 /  16   11 /   0

21:00   15 / 157   15 / 152   14 / 144   10 / 135    7 / 117    4 /  63

22:00   15 / 164   17 / 159   19 / 155   17 / 149   14 / 146   11 / 139

23:00   11 / 175   16 / 169   20 / 162   21 / 161   21 / 157   19 / 152

流速单位:厘米/秒(0.0194节);流向单位:度(北向为0度,东向为90度,南向为180度,西向为270度)