镇 海

——ZHENHAI

信息来源:国家海洋信息中心 作者: 发布时间:2020-06-23

2020年7月 每  日  高  低  潮


日  月相 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高

 1       0124  139 0720  292 1346   85 2037  328           

 2       0236  133 0829  283 1440   72 2131  355           

 3       0339  121 0930  279 1531   59 2219  376           

 4       0433  110 1024  279 1619   49 2304  389           

 5  ○S 0521  103 1111  280 1704   43 2347  394           

 6       0604  100 1154  281 1748   43                     

 7       0029  391 0646  101 1235  281 1829   50           

 8       0109  382 0726  104 1315  280 1909   63           

 9       0148  370 0806  109 1353  277 1947   81           

10       0225  356 0846  114 1431  272 2025  103           

11       0301  340 0929  119 1513  267 2105  127           

12  EA 0337  324 1015  124 1603  264 2152  150           

13       0417  305 1106  127 1712  266 2304  169           

14       0508  285 1159  127 1835  276                     

15       0032  177 0618  268 1251  123 1945  295           

16       0153  174 0729  257 1341  114 2042  318           

17       0302  161 0828  254 1431  101 2130  341           

18       0354  145 0922  258 1520   84 2214  361           

19    N 0436  129 1010  266 1606   67 2255  378           

20    ● 0514  115 1055  277 1651   51 2335  389           

21       0552  104 1139  287 1734   40                     

22       0015  396 0630   96 1221  295 1817   34           

23       0056  397 0709   92 1303  300 1859   38           

24       0136  393 0749   91 1346  303 1943   50           

25  EP 0217  382 0832   93 1432  302 2029   72           

26       0259  366 0918   97 1521  301 2119  101           

27       0342  344 1009  102 1618  300 2220  131           

28       0429  318 1107  105 1734  303 2339  155           

29       0528  292 1209  105 1905  316                     

30       0103  164 0645  272 1310  103 2018  337           

31       0228  158 0803  262 1413   96 2117  359           

时区:-0800   潮高基准面:在平均海面下207cm