吴 淞

——WUSONG

信息来源:国家海洋信息中心 作者: 发布时间:2020-06-23

2020年7月 每  日  高  低  潮


日  月相 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高

 1       0352  130 0848  305 1616  104 2137  348           

 2       0516  116 0958  307 1725   99 2236  371           

 3       0633   94 1059  315 1826   93 2328  393           

 4       0735   78 1152  324 1913   89                     

 5  ○S 0017  407 0832   70 1236  331 1958   86           

 6       0059  413 0900   77 1320  338 2042   84           

 7       0131  414 0945   70 1403  336 2121   93           

 8       0217  410 1030   77 1439  331 2149   95           

 9       0251  396 1048   84 1518  325 2225  107           

10       0325  381 1126   95 1557  314 2246  114           

11       0401  360 1148   97 1636  302 2319  129           

12  EA 0437  335 1222  108 1722  292 2353  145           

13       0520  308 1256  118 1816  285                     

14       0054  159 0618  282 1344  128 1923  286           

15       0226  165 0735  262 1444  135 2038  300           

16       0400  153 0900  258 1550  134 2142  325           

17       0517  134 1008  269 1654  126 2233  354           

18       0618  117 1059  289 1751  115 2317  383           

19    N 0708  104 1140  310 1845  103 2357  405           

20    ● 0752   92 1218  332 1938   92                     

21       0029  424 0843   80 1258  346 2027   93           

22       0115  433 0934   75 1334  355 2103   88           

23       0151  433 0956   84 1416  363 2145   83           

24       0226  436 1044   71 1500  363 2231   85           

25  EP 0315  422 1131   76 1541  359 2304  101           

26       0357  401 1151   89 1628  355 2347  113           

27       0443  372 1236   94 1724  345                     

28       0040  132 0538  335 1317  110 1829  334           

29       0149  148 0648  299 1409  120 1951  329           

30       0330  147 0816  275 1527  125 2116  340           

31       0500  129 0947  272 1644  120 2226  362           

时区:-0800   潮高基准面:在平均海面下202cm