塘 沽

——TANGGU

信息来源:国家海洋信息中心 作者: 发布时间:2020-06-23

2020年7月 每  日  高  低  潮


日  月相 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高

 1       0518  128 1117  350 1739  175 2318  376           

 2       0623  108 1232  363 1853  191                     

 3       0013  372 0726   89 1340  379 1958  201           

 4       0105  371 0825   75 1437  391 2054  206           

 5  ○S 0155  371 0919   67 1526  399 2145  207           

 6       0242  373 1009   64 1608  402 2230  205           

 7       0327  375 1054   66 1648  403 2312  202           

 8       0410  375 1135   71 1727  401 2353  197           

 9       0452  374 1213   79 1805  399                     

10       0032  191 0535  369 1249   89 1844  396           

11       0111  185 0619  361 1323  103 1922  390           

12  EA 0152  179 0706  349 1358  122 2001  384           

13       0237  173 0801  336 1437  146 2043  376           

14       0326  165 0909  324 1523  174 2128  368           

15       0423  157 1030  322 1621  201 2219  361           

16       0525  145 1148  332 1734  221 2315  357           

17       0626  131 1258  351 1850  229                     

18       0011  357 0725  116 1355  374 1952  229           

19    N 0102  361 0819  102 1441  393 2045  224           

20    ● 0148  368 0909   91 1522  407 2131  217           

21       0230  375 0955   83 1600  413 2215  210           

22       0310  383 1038   78 1637  415 2257  200           

23       0352  388 1120   75 1713  414 2340  189           

24       0436  391 1200   76 1751  414                     

25  EP 0023  176 0523  390 1242   82 1830  413           

26       0108  161 0615  385 1324   94 1911  410           

27       0155  147 0712  377 1408  115 1955  405           

28       0245  134 0817  366 1457  144 2042  396           

29       0341  123 0935  356 1554  178 2133  385           

30       0444  114 1059  355 1706  210 2233  373           

31       0554  105 1223  363 1829  228 2339  366           

时区:-0800   潮高基准面:在平均海面下241cm