钓鱼岛海域潮汐潮流预报

——DIAOYU DAO

信息来源:国家海洋信息中心 作者: 发布时间:2020-03-30

2020年4月 每  日  高  低  潮


日  月相 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高

 1    N 0159  127 0638  103 1231  139 2003   37           

 2       0325  130 0835  103 1357  137 2123   34           

 3       0429  137 0959   94 1520  141 2225   29           

 4       0513  144 1052   81 1629  150 2314   26           

 5       0549  151 1134   66 1725  159 2357   24           

 6       0620  156 1211   51 1814  166                     

 7  EP 0034   26 0650  160 1247   38 1859  171           

 8    ○ 0109   31 0718  164 1322   27 1942  172           

 9       0143   39 0747  166 1357   19 2025  170           

10       0215   48 0815  166 1435   15 2109  164           

11       0248   60 0845  165 1514   14 2156  156           

12       0321   72 0917  162 1557   17 2249  146           

13    S 0358   84 0953  157 1646   23 2351  138           

14       0442   95 1037  150 1746   30                     

15       0106  132 0545  104 1137  143 1901   36           

16       0229  133 0730  106 1259  137 2025   39           

17       0339  137 0914   99 1429  138 2137   37           

18       0430  144 1017   85 1548  144 2233   35           

19       0509  150 1102   70 1651  153 2319   34           

20    A 0542  156 1141   54 1744  161 2359   36           

21    E 0613  162 1218   39 1831  168                     

22       0036   40 0642  166 1253   26 1916  171           

23    ● 0111   47 0711  169 1329   17 1959  171           

24       0144   55 0741  170 1406   11 2043  167           

25       0217   65 0810  170 1444    9 2129  161           

26       0251   75 0842  168 1525   11 2218  153           

27       0327   86 0917  163 1610   16 2315  145           

28    N 0408   95 0958  157 1703   24                     

29       0020  139 0502  103 1050  149 1807   33           

30       0133  137 0625  107 1203  141 1923   39           

时区:-0800   潮高基准面:在平均海面下105cm


               

                            钓鱼岛海域2020年表层潮流预报

        04月01日   04月02日   04月03日   04月04日   04月05日   

       流速/流向  流速/流向  流速/流向  流速/流向  流速/流向 

00:00   12 / 355   12 / 346   10 / 336    4 / 315    6 / 198

01:00    8 /  14   12 / 355   14 / 343   11 / 333    6 / 301

02:00    5 /  53    9 /   6   14 / 352   16 / 342   14 / 330

03:00    6 / 121    6 /  31   12 /   0   17 / 347   19 / 339

04:00    9 / 139    4 /  90    8 /  14   16 / 353   22 / 344

05:00   11 / 153    7 / 135    5 /  53   11 /  10   19 / 354

06:00    9 / 162    9 / 148    7 / 117    6 /  51   13 /   9

07:00    7 / 172    9 / 162   10 / 143    8 / 120    7 /  56

08:00    4 / 207    9 / 167   12 / 156   13 / 148   10 / 127

09:00    4 / 270    6 / 189   11 / 165   17 / 155   17 / 147

10:00    6 / 309    4 / 236    9 / 180   16 / 165   21 / 157

11:00    7 / 326    4 / 297    5 / 202   12 / 175   20 / 165

12:00    7 / 333    6 / 309    4 / 270    8 / 203   14 / 176

13:00    4 / 333    7 / 326    8 / 310    6 / 279    7 / 214

14:00    0 /   0    6 / 329   10 / 323   10 / 315    8 / 293

15:00    4 / 153    3 / 342    9 / 333   13 / 328   14 / 321

16:00    8 / 157    1 / 135    6 / 342   13 / 333   18 / 331

17:00    9 / 162    5 / 158    2 /   0   10 / 343   18 / 341

18:00    9 / 167    9 / 159    4 / 135    4 /  14   13 / 351

19:00    7 / 172    9 / 162    9 / 153    6 / 135    4 /  27

20:00    3 / 198    9 / 167   12 / 160   12 / 149    8 / 130

21:00    3 / 315    6 / 180   12 / 166   16 / 158   16 / 150

22:00    8 / 337    2 / 243    9 / 174   17 / 163   22 / 158

23:00   11 / 345    6 / 329    4 / 194   13 / 171   21 / 163

流速单位:厘米/秒(0.0194节);流向单位:度(北向为0度,东向为90度,南向为180度,西向为270度)


                           钓鱼岛海域2020年表层潮流预报

        04月06日   04月07日   04月08日   04月09日   04月10日   

       流速/流向  流速/流向  流速/流向  流速/流向  流速/流向 

00:00   16 / 173   24 / 165   28 / 162   28 / 154   22 / 146

01:00    8 / 203   17 / 177   25 / 168   29 / 162   28 / 157

02:00    8 / 300    7 / 214   16 / 184   23 / 170   27 / 165

03:00   17 / 329   11 / 308    7 / 243   13 / 189   20 / 174

04:00   24 / 338   21 / 329   14 / 315    8 / 270   10 / 204

05:00   25 / 344   27 / 338   24 / 330   17 / 320    9 / 288

06:00   21 / 355   27 / 345   29 / 340   26 / 332   19 / 324

07:00   13 /  13   21 / 355   27 / 347   28 / 339   25 / 333

08:00    7 /  82   11 /  22   18 /   0   24 / 348   24 / 341

09:00   14 / 135    9 / 108    8 /  40   14 /   4   19 / 351

10:00   22 / 150   19 / 144   13 / 129    7 /  82    8 /  14

11:00   25 / 159   25 / 154   22 / 148   16 / 140    8 / 120

12:00   22 / 167   27 / 163   28 / 157   25 / 153   19 / 148

13:00   14 / 180   22 / 170   27 / 165   28 / 162   25 / 157

14:00    7 / 236   12 / 189   20 / 174   25 / 168   26 / 164

15:00   12 / 312    8 / 277    9 / 207   16 / 180   21 / 172

16:00   20 / 327   17 / 320   11 / 304    7 / 243   10 / 191

17:00   23 / 337   25 / 333   22 / 326   15 / 318    7 / 286

18:00   21 / 343   27 / 340   28 / 337   25 / 333   18 / 326

19:00   14 / 356   22 / 350   28 / 343   30 / 340   26 / 337

20:00    5 /  53   13 /   4   22 / 355   28 / 347   28 / 343

21:00   12 / 138    7 /  90   12 /  20   19 /   0   25 / 353

22:00   21 / 151   16 / 142    9 / 108    9 /  41   16 /   7

23:00   26 / 159   25 / 153   20 / 143   12 / 125    8 /  60

流速单位:厘米/秒(0.0194节);流向单位:度(北向为0度,东向为90度,南向为180度,西向为270度)


                             钓鱼岛海域2020年表层潮流预报

        04月11日   04月12日   04月13日   04月14日   04月15日   

       流速/流向  流速/流向  流速/流向  流速/流向  流速/流向 

00:00   14 / 129    8 /  83   10 /  24   13 /   4   14 / 352

01:00   22 / 148   14 / 135    7 /  90    8 /  30   12 /   0

02:00   26 / 157   20 / 150   13 / 135    6 /  90    7 /  16

03:00   24 / 165   22 / 159   16 / 150    9 / 131    4 /  63

04:00   16 / 180   18 / 167   17 / 159   13 / 148    6 / 129

05:00    8 / 220   12 / 185   14 / 168   13 / 157    9 / 148

06:00   11 / 304    6 / 239    9 / 186   11 / 170   10 / 156

07:00   19 / 324   10 / 307    5 / 248    7 / 188    9 / 167

08:00   22 / 333   16 / 325    9 / 306    4 / 236    7 / 180

09:00   20 / 340   18 / 333   12 / 325    6 / 301    4 / 214

10:00   13 / 351   15 / 340   13 / 333    9 / 319    4 / 284

11:00    4 /  45    8 / 353   11 / 338    9 / 328    6 / 315

12:00   11 / 139    3 / 108    4 / 346    7 / 333    6 / 321

13:00   19 / 152   11 / 146    3 / 135    3 / 342    6 / 329

14:00   23 / 160   17 / 156   10 / 156    2 / 153    4 / 326

15:00   23 / 167   20 / 162   15 / 160    8 / 157    0 /   0

16:00   16 / 176   17 / 170   16 / 165   10 / 163    4 / 153

17:00    7 / 207   11 / 180   13 / 171   11 / 165    8 / 157

18:00    9 / 311    4 / 243    8 / 187   10 / 174    9 / 162

19:00   19 / 332   10 / 323    3 / 270    6 / 180    9 / 167

20:00   24 / 341   17 / 336    9 / 328    2 / 270    6 / 180

21:00   26 / 347   22 / 344   15 / 337    7 / 326    2 / 207

22:00   21 / 357   21 / 349   18 / 344   11 / 338    4 / 326

23:00   13 /  18   17 /   0   17 / 353   13 / 347    8 / 337

流速单位:厘米/秒(0.0194节);流向单位:度(北向为0度,东向为90度,南向为180度,西向为270度)