镇 海

——ZHENHAI

信息来源:国家海洋信息中心 作者: 发布时间:2020-03-23

2020年4月 每  日  高  低  潮


日  月相 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高

 1    N 0401  297 1028  148 1538  223 2213  103           

 2       0520  289 1202  155 1723  207 2340  115           

 3       0700  295 1349  142 1923  218                     

 4       0119  108 0823  313 1459  114 2041  245           

 5       0241   82 0923  336 1545   84 2141  279           

 6       0341   50 1010  355 1624   56 2228  313           

 7  EP 0429   25 1052  365 1701   32 2310  341           

 8    ○ 0512   12 1131  365 1737   15 2351  359           

 9       0554   14 1209  355 1813    7                     

10       0032  367 0635   29 1246  338 1850    8           

11       0114  366 0717   53 1323  315 1927   20           

12       0156  357 0802   82 1359  288 2005   40           

13    S 0242  341 0853  111 1437  260 2046   67           

14       0334  323 0954  135 1523  233 2136   96           

15       0446  306 1120  149 1703  213 2248  123           

16       0615  298 1257  145 1841  213                     

17       0026  136 0733  297 1412  129 2008  228           

18       0200  130 0841  304 1504  110 2115  253           

19       0304  113 0929  312 1543   91 2155  278           

20    A 0349   95 1007  318 1616   76 2227  300           

21    E 0425   80 1040  321 1645   63 2256  317           

22       0458   71 1109  320 1712   53 2325  330           

23    ● 0529   67 1137  316 1738   45 2355  339           

24       0559   70 1204  309 1805   39                     

25       0027  345 0631   76 1233  299 1833   38           

26       0101  346 0705   87 1303  287 1904   41           

27       0137  343 0742   99 1334  273 1937   50           

28    N 0215  338 0824  114 1406  257 2014   65           

29       0257  330 0915  128 1442  240 2058   84           

30       0347  320 1021  140 1536  223 2155  105           

时区:-0800   潮高基准面:在平均海面下207cm