塘 沽

——TANGGU

信息来源:国家海洋信息中心 作者: 发布时间:2020-03-23

2020年4月 每  日  高  低  潮


日  月相 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高

 1    N 0145  174 0654  346 1410   93 2032  341           

 2       0233  197 0738  336 1506  101 2150  332           

 3       0339  215 0843  321 1620  110 2318  333           

 4       0512  219 1015  312 1748  110                     

 5       0034  345 0645  200 1156  320 1910  100           

 6       0130  360 0753  170 1312  339 2017   88           

 7  EP 0214  369 0846  139 1409  357 2111   82           

 8    ○ 0252  372 0933  112 1500  369 2158   85           

 9       0327  370 1017   91 1547  376 2242   96           

10       0401  367 1059   76 1634  379 2323  113           

11       0434  363 1140   64 1721  379                     

12       0002  132 0509  360 1221   58 1810  376           

13    S 0042  153 0546  356 1302   58 1902  368           

14       0122  174 0626  349 1347   67 1957  356           

15       0208  194 0711  336 1438   84 2102  342           

16       0305  211 0810  317 1540  104 2220  332           

17       0427  219 0938  301 1659  120 2345  332           

18       0559  209 1126  300 1824  124                     

19       0049  340 0713  184 1246  313 1932  119           

20    A 0136  349 0804  157 1343  330 2023  115           

21    E 0212  356 0846  133 1428  344 2104  115           

22       0244  359 0922  115 1505  354 2139  120           

23    ● 0313  360 0956  104 1539  359 2211  127           

24       0339  358 1028   98 1612  363 2242  136           

25       0404  355 1059   95 1644  368 2312  146           

26       0426  353 1128   93 1717  373 2342  157           

27       0449  354 1157   89 1753  377                     

28    N 0015  169 0515  356 1228   86 1833  378           

29       0050  182 0546  357 1304   86 1919  373           

30       0131  196 0626  353 1350   92 2015  363           

时区:-0800   潮高基准面:在平均海面下241cm