钓鱼岛海域潮汐潮流预报

——DIAOYU DAO

信息来源:国家海洋信息中心 作者: 发布时间:2020-02-01

2020年2月 每  日  高  低  潮


日  月相 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高

 1       0548   53 1220  140 1845   48                     

 2       0108  123 0642   67 1309  140 2002   42           

 3       0234  119 0751   79 1404  140 2117   33           

 4       0402  121 0909   86 1502  143 2221   21           

 5       0515  127 1020   87 1601  148 2315   10           

 6    N 0610  135 1116   85 1655  155                     

 7       0002    1 0654  141 1203   80 1745  161           

 8       0044   -6 0732  146 1245   73 1832  166           

 9    ○ 0123   -8 0807  149 1324   66 1917  169           

10    P 0201   -6 0840  151 1402   60 2000  169           

11       0237    0 0912  151 1441   53 2044  166           

12    E 0313    9 0944  149 1521   49 2130  159           

13       0349   21 1017  148 1604   46 2218  150           

14       0426   36 1052  146 1652   44 2313  139           

15       0505   51 1130  143 1749   43                     

16       0018  128 0551   66 1214  141 1859   42           

17       0139  120 0649   80 1308  139 2020   37           

18       0311  119 0811   89 1410  140 2136   28           

19    S 0436  124 0938   92 1517  143 2238   18           

20       0537  132 1045   88 1620  149 2330    9           

21       0623  139 1136   82 1715  156                     

22       0014    2 0701  145 1219   73 1805  163           

23    ● 0054   -2 0734  150 1258   64 1851  168           

24       0132   -1 0806  152 1335   55 1935  171           

25       0208    3 0836  153 1411   47 2018  170           

26  EA 0242   11 0906  153 1449   41 2102  165           

27       0316   23 0937  152 1529   37 2147  157           

28       0351   36 1009  150 1612   36 2237  146           

29       0427   51 1044  148 1701   36 2335  135           

时区:-0800   潮高基准面:在平均海面下105cm




                          钓鱼岛海域2020年表层潮流预报

       

02月01日   02月02日   02月03日   02月04日   02月05日   

       流速/流向  流速/流向  流速/流向  流速/流向  流速/流向 

00:00    9 / 354   11 / 345   11 / 338    9 / 333    5 / 307

01:00    4 /  27    8 /   0   10 / 349   12 / 340    9 / 328

02:00    4 / 117    4 /  34    8 /   0   12 / 351   14 / 343

03:00    9 / 148    4 / 117    4 /  27   10 / 354   14 / 348

04:00   12 / 156    8 / 140    4 /  90    7 /  16   13 / 356

05:00   12 / 160   10 / 151    6 / 129    4 /  63    9 /  13

06:00    9 / 174    9 / 162    9 / 144    6 / 121    5 /  53

07:00    4 / 194    7 / 172    9 / 159    9 / 144    7 / 117

08:00    4 / 297    3 / 198    7 / 164   10 / 156   10 / 143

09:00    9 / 324    3 / 288    4 / 180    9 / 167   12 / 156

10:00   12 / 336    7 / 326    2 / 270    6 / 180   11 / 165

11:00   13 / 342   10 / 336    6 / 315    3 / 225    9 / 174

12:00   10 / 349    9 / 342    8 / 330    4 / 297    4 / 207

13:00    5 /  11    7 / 352    8 / 337    6 / 321    4 / 284

14:00    3 / 108    3 /  18    6 / 342    8 / 330    8 / 315

15:00    8 / 140    2 / 117    3 /   0    8 / 337   11 / 326

16:00   11 / 153    7 / 146    1 / 135    4 / 346   10 / 336

17:00   13 / 162   10 / 156    6 / 149    1 /  90    6 / 342

18:00   11 / 170   11 / 165    9 / 159    4 / 153    1 /  45

19:00    7 / 188   10 / 174   10 / 163    9 / 162    6 / 149

20:00    4 / 236    6 / 189    9 / 174   11 / 165   11 / 158

21:00    6 / 309    3 / 252    7 / 180   11 / 170   14 / 163

22:00    9 / 328    6 / 315    3 / 225    8 / 180   13 / 167

23:00   12 / 340    9 / 333    4 / 315    4 / 214   10 / 174

流速单位:厘米/秒(0.0194节);

流向单位:度(北向为0度,东向为90度,南向为180度,西向为270度)


       

02月06日   02月07日   02月08日   02月09日   02月10日   

       流速/流向  流速/流向  流速/流向  流速/流向  流速/流向 

00:00    4 / 207   12 / 175   19 / 168   24 / 163   26 / 159

01:00    5 / 307    5 / 217   13 / 180   20 / 171   26 / 164

02:00   11 / 333    7 / 315    5 / 233   12 / 185   20 / 174

03:00   17 / 343   16 / 333   11 / 319    6 / 270   10 / 197

04:00   18 / 347   21 / 343   20 / 336   15 / 323    8 / 300

05:00   16 / 356   22 / 350   25 / 344   25 / 339   20 / 330

06:00   11 /  10   19 / 357   25 / 349   29 / 344   28 / 339

07:00    6 /  51   12 /  14   21 /   0   27 / 352   30 / 345

08:00    8 / 120    8 /  67   12 /  24   20 /   3   27 / 354

09:00   14 / 144   11 / 128    9 /  90   11 /  34   18 /   9

10:00   16 / 153   17 / 147   16 / 135   11 / 112    9 /  58

11:00   16 / 165   20 / 156   22 / 150   19 / 141   14 / 124

12:00   11 / 175   17 / 167   22 / 159   25 / 153   23 / 146

13:00    6 / 211   12 / 180   19 / 168   24 / 161   26 / 155

14:00    6 / 288    6 / 219   12 / 189   19 / 174   25 / 166

15:00   11 / 319    9 / 297    6 / 252   10 / 197   17 / 177

16:00   13 / 328   14 / 321   12 / 312    8 / 284    8 / 220

17:00   12 / 336   16 / 330   18 / 326   16 / 317   12 / 301

18:00    8 / 346   15 / 337   19 / 332   21 / 329   20 / 323

19:00    1 /  45    8 / 346   16 / 342   21 / 337   24 / 332

20:00    7 / 146    2 /  90    7 /   0   16 / 345   21 / 341

21:00   14 / 159   10 / 151    5 / 127    5 /  11   13 / 351

22:00   17 / 163   17 / 156   15 / 152    8 / 135    4 /  56

23:00   16 / 166   21 / 163   22 / 159   19 / 152   12 / 145

流速单位:厘米/秒(0.0194节);

流向单位:度(北向为0度,东向为90度,南向为180度,西向为270度)


       

02月11日   02月12日   02月13日   02月14日   02月15日   

       流速/流向  流速/流向  流速/流向  流速/流向  流速/流向 

00:00   22 / 153   15 / 143    7 / 117    7 /  27   13 /   0

01:00   28 / 161   24 / 156   17 / 147    8 / 120    6 /  31

02:00   26 / 167   26 / 162   23 / 157   16 / 145    7 / 124

03:00   18 / 177   23 / 170   24 / 163   21 / 157   14 / 144

04:00    7 / 214   15 / 184   20 / 171   21 / 163   17 / 156

05:00   11 / 308    7 / 243   11 / 190   16 / 173   17 / 163

06:00   23 / 331   13 / 318    6 / 270    8 / 194   12 / 171

07:00   29 / 340   24 / 332   15 / 323    6 / 288    6 / 198

08:00   30 / 346   28 / 342   23 / 335   14 / 326    5 / 292

09:00   24 / 355   26 / 349   25 / 342   20 / 336   12 / 325

10:00   15 /  16   20 /   0   22 / 350   21 / 343   16 / 333

11:00    9 /  90   10 /  29   15 /   4   17 / 350   16 / 342

12:00   17 / 135   10 / 114    7 /  56   10 /   6   12 / 351

13:00   25 / 151   20 / 143   12 / 132    5 /  90    6 /   9

14:00   27 / 160   25 / 154   20 / 150   12 / 138    4 / 117

15:00   22 / 170   25 / 164   24 / 158   18 / 153   11 / 146

16:00   14 / 184   19 / 174   22 / 167   20 / 160   15 / 157

17:00    7 / 254    9 / 198   15 / 176   17 / 170   17 / 163

18:00   14 / 315    8 / 284    7 / 214   11 / 185   14 / 172

19:00   22 / 330   16 / 322    9 / 302    5 / 233    9 / 186

20:00   24 / 338   22 / 333   17 / 324   10 / 315    4 / 256

21:00   20 / 345   23 / 340   22 / 336   16 / 330    8 / 315

22:00   11 /   0   17 / 350   21 / 343   19 / 339   15 / 332

23:00    5 / 101    8 /  14   15 / 352   17 / 347   17 / 343

流速单位:厘米/秒(0.0194节);

流向单位:度(北向为0度,东向为90度,南向为180度,西向为270度)


       

02月16日   02月17日   02月18日   02月19日   02月20日   

       流速/流向  流速/流向  流速/流向  流速/流向  流速/流向 

00:00   15 / 349   14 / 343    9 / 333    3 / 288    7 / 188

01:00   11 /   0   14 / 348   13 / 342    8 / 330    4 / 284

02:00    6 /  31   11 /   0   14 / 348   14 / 339    9 / 328

03:00    6 / 108    7 /  16   13 / 356   16 / 345   16 / 338

04:00   11 / 139    5 /  79    9 /  13   15 / 352   19 / 344

05:00   13 / 153    8 / 130    6 /  45   12 /   5   18 / 354

06:00   13 / 157   11 / 146    6 / 108    7 /  34   13 /   4

07:00   10 / 169   11 / 153    9 / 139    6 /  99    8 /  30

08:00    5 / 191    9 / 167   11 / 153   10 / 135    7 /  98

09:00    4 / 284    6 / 180   10 / 163   13 / 151   12 / 138

10:00    9 / 324    4 / 236    8 / 173   14 / 163   16 / 153

11:00   11 / 333    5 / 307    5 / 202   11 / 170   16 / 162

12:00   12 / 340    8 / 320    4 / 270    7 / 188   13 / 171

13:00    9 / 347    9 / 328    6 / 309    4 / 256    7 / 196

14:00    4 /   0    8 / 337    9 / 324    7 / 304    5 / 259

15:00    4 / 124    4 / 346    9 / 333   10 / 323    9 / 311

16:00    9 / 153    1 /  90    6 / 342   10 / 331   13 / 328

17:00   13 / 162    6 / 149    2 /   0    9 / 339   13 / 333

18:00   13 / 167    9 / 162    4 / 146    3 /   0    9 / 342

19:00   12 / 171   11 / 165    9 / 159    4 / 146    4 /   0

20:00    8 / 187   11 / 170   11 / 165    9 / 153    5 / 143

21:00    4 / 236    8 / 180   12 / 166   14 / 163   12 / 156

22:00    7 / 315    4 / 214   10 / 174   15 / 164   16 / 158

23:00   11 / 333    5 / 307    5 / 191   12 / 171   16 / 166

流速单位:厘米/秒(0.0194节);

流向单位:度(北向为0度,东向为90度,南向为180度,西向为270度)


       

02月21日   02月22日   02月23日   02月24日   02月25日   

       流速/流向  流速/流向  流速/流向  流速/流向  流速/流向 

00:00   13 / 171   18 / 167   22 / 162   22 / 158   20 / 156

01:00    7 / 196   14 / 176   19 / 171   22 / 164   23 / 162

02:00    5 / 292    6 / 211   12 / 185   17 / 173   20 / 169

03:00   13 / 331    8 / 310    5 / 259    9 / 201   13 / 180

04:00   19 / 339   17 / 332   11 / 322    7 / 297    6 / 239

05:00   22 / 347   22 / 342   21 / 335   17 / 327   11 / 315

06:00   19 / 354   24 / 348   25 / 344   24 / 338   20 / 333

07:00   14 /   8   19 / 357   23 / 350   25 / 346   24 / 341

08:00    7 /  45   12 /  14   17 /   0   21 / 355   24 / 348

09:00    9 / 117    7 /  74    9 /  32   13 /  13   17 /   0

10:00   15 / 143   12 / 132    9 / 108    7 /  74    9 /  32

11:00   19 / 155   19 / 148   16 / 142   13 / 132    9 / 117

12:00   18 / 164   21 / 157   21 / 155   20 / 150   17 / 144

13:00   13 / 176   18 / 167   21 / 163   22 / 159   22 / 156

14:00    7 / 207   12 / 185   16 / 173   19 / 168   22 / 164

15:00    7 / 286    6 / 239    9 / 201   13 / 180   16 / 173

16:00   12 / 318   10 / 307    7 / 286    6 / 239    9 / 201

17:00   16 / 330   16 / 325   14 / 321   11 / 311    8 / 293

18:00   15 / 337   18 / 333   19 / 332   18 / 326   15 / 323

19:00   10 / 349   16 / 342   19 / 339   21 / 337   20 / 333

20:00    3 /  45    8 / 353   13 / 347   18 / 344   20 / 340

21:00    8 / 140    3 / 108    5 /  22   10 /   0   15 / 349

22:00   15 / 157   12 / 149    8 / 130    4 /  76    6 /  18

23:00   19 / 162   20 / 156   16 / 150   12 / 145    7 / 124

流速单位:厘米/秒(0.0194节);

流向单位:度(北向为0度,东向为90度,南向为180度,西向为270度)



02月26日   02月27日   02月28日   02月29日   

       流速/流向  流速/流向  流速/流向  流速/流向 

00:00   16 / 150   11 / 142    7 / 117    5 /  53

01:00   22 / 158   18 / 153   14 / 144    9 / 131

02:00   22 / 164   21 / 161   19 / 155   15 / 152

03:00   17 / 173   19 / 168   19 / 162   17 / 159

04:00    8 / 194   13 / 180   15 / 172   16 / 165

05:00    6 / 288    5 / 233    8 / 194   11 / 180

06:00   15 / 328   10 / 315    6 / 279    4 / 225

07:00   22 / 336   18 / 333   13 / 321    8 / 310

08:00   23 / 345   22 / 338   18 / 333   13 / 328

09:00   20 / 351   20 / 349   19 / 342   16 / 338

10:00   12 /   9   14 /   0   15 / 352   16 / 345

11:00    6 /  81    6 /  39    9 /   6   11 / 355

12:00   13 / 135    9 / 126    5 /  90    4 /  34

13:00   20 / 150   16 / 145   11 / 142    6 / 129

14:00   22 / 158   20 / 156   17 / 152   13 / 151

15:00   18 / 167   20 / 165   18 / 161   16 / 158

16:00   12 / 185   14 / 176   16 / 169   16 / 165

17:00    5 / 248    7 / 207   10 / 186   12 / 175

18:00   11 / 315    7 / 297    4 / 256    5 / 202

19:00   18 / 331   14 / 326   11 / 319    6 / 301

20:00   21 / 337   19 / 335   16 / 333   12 / 329

21:00   17 / 347   19 / 344   18 / 341   15 / 337

22:00   11 /   0   14 / 352   16 / 349   16 / 345

23:00    4 /  76    7 /  16   10 /   0   13 / 356

流速单位:厘米/秒(0.0194节);

流向单位:度(北向为0度,东向为90度,南向为180度,西向为270度)