大 连(老虎滩)

——DALIAN(LAOHUTAN)

信息来源:国家海洋信息中心 作者: 发布时间:2020-02-01

2020年2月每 日 高 低 潮


日  月相 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高

 1       0158  241 0826   32 1434  218 2037   63           

 2       0239  222 0907   40 1528  216 2135   81           

 3       0329  202 0957   49 1636  217 2252   95           

 4       0437  186 1100   55 1751  227                     

 5       0028   97 0600  178 1211   55 1903  245           

 6    N 0148   85 0719  184 1318   45 2003  267           

 7       0245   69 0819  198 1416   29 2052  288           

 8       0330   52 0907  215 1506   12 2135  305           

 9    ○ 0411   38 0949  231 1553   -4 2216  316           

10    P 0449   26 1030  244 1637  -14 2256  319           

11       0527   15 1112  255 1722  -17 2337  315           

12    E 0606    7 1155  262 1807  -13                     

13       0018  305 0646    1 1240  265 1855   -2           

14       0101  289 0728   -1 1329  264 1945   16           

15       0146  267 0812    4 1422  260 2040   39           

16       0235  241 0900   14 1525  252 2147   63           

17       0334  214 0957   30 1641  246 2314   81           

18       0448  190 1108   44 1805  246                     

19    S 0051   84 0621  181 1229   49 1929  255           

20       0209   74 0743  188 1343   45 2033  268           

21       0306   61 0841  203 1441   34 2121  278           

22       0347   50 0924  219 1527   25 2157  283           

23    ● 0421   41 1000  232 1605   18 2227  284           

24       0450   35 1033  241 1639   15 2254  283           

25       0517   30 1104  247 1711   15 2322  280           

26  EA 0544   26 1135  251 1742   18 2350  276           

27       0611   22 1206  253 1814   23                     

28       0019  270 0638   20 1238  255 1847   31           

29       0049  260 0708   21 1313  255 1923   43           

时区:-0800   潮高基准面:在平均海面下163cm