镇 海

——ZHENHAI

信息来源:国家海洋信息中心 作者: 发布时间:2019-12-23

2020年2月 每  日  高  低  潮


日  月相 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高

 1       0316  258 0912  111 1533  276 2204   97           

 2       0409  251 1003  137 1613  253 2259  102           

 3       0529  248 1132  158 1712  231                     

 4       0009  100 0716  260 1318  161 1853  219           

 5       0115   91 0828  283 1452  146 2008  223           

 6    N 0219   73 0924  310 1550  122 2112  235           

 7       0319   49 1012  335 1633   98 2208  254           

 8       0412   23 1055  357 1711   76 2256  274           

 9    ○ 0459   -1 1136  372 1749   59 2340  291           

10    P 0542  -16 1216  378 1827   47                     

11       0023  303 0625  -19 1255  375 1905   41           

12    E 0105  309 0707   -8 1334  364 1944   41           

13       0147  308 0749   15 1413  345 2025   47           

14       0231  301 0833   48 1452  320 2108   57           

15       0319  290 0922   87 1531  291 2156   70           

16       0417  277 1023  124 1615  260 2255   84           

17       0546  271 1148  151 1725  231                     

18       0004   94 0724  279 1334  155 1904  217           

19    S 0119   95 0837  297 1508  138 2030  219           

20       0238   85 0934  317 1602  115 2141  233           

21       0341   66 1020  333 1642   96 2229  253           

22       0428   48 1058  343 1716   80 2307  271           

23    ● 0507   34 1133  346 1747   70 2340  285           

24       0541   28 1205  344 1816   62                     

25       0009  294 0612   29 1234  339 1844   58           

26  EA 0037  299 0641   36 1301  332 1911   57           

27       0105  300 0710   47 1328  323 1938   58           

28       0136  300 0741   63 1355  311 2006   62           

29       0211  296 0813   82 1424  295 2036   68           

时区:-0800   潮高基准面:在平均海面下207cm