吴 淞

——WUSONG

信息来源:国家海洋信息中心 作者: 发布时间:2019-12-23

2020年2月 每  日  高  低  潮


日  月相 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高

 1       0456  252 1141   81 1700  264                     

 2       0031   68 0542  242 1226  100 1746  238           

 3       0105   80 0643  236 1336  114 1854  214           

 4       0205   90 0805  240 1522  117 2026  205           

 5       0329   91 0927  259 1655  103 2154  216           

 6    N 0448   81 1033  288 1806   85 2257  240           

 7       0558   66 1126  319 1908   71 2347  266           

 8       0702   51 1214  346 2003   59                     

 9    ○ 0032  290 0800   38 1258  365 2052   47           

10    P 0117  310 0853   27 1329  383 2145   30           

11       0202  321 0942   16 1419  387 2239   19           

12    E 0242  327 1034    9 1505  377 2306   36           

13       0323  330 1105   31 1537  359 2342   28           

14       0410  321 1141   41 1623  335                     

15       0014   44 0455  305 1213   66 1709  296           

16       0043   53 0547  283 1259   87 1801  253           

17       0117   71 0654  260 1416  106 1915  214           

18       0219   86 0826  248 1605  103 2103  196           

19    S 0354   89 1004  260 1739   82 2236  207           

20       0529   78 1109  283 1844   63 2334  231           

21       0635   60 1157  306 1938   51                     

22       0016  256 0732   45 1234  322 2022   52           

23    ● 0052  275 0811   42 1311  332 2047   50           

24       0122  290 0846   35 1337  335 2131   48           

25       0153  299 0928   42 1410  335 2146   51           

26  EA 0220  304 0945   42 1431  331 2215   54           

27       0248  304 1008   52 1459  325 2239   47           

28       0315  302 1035   54 1522  314 2252   53           

29       0341  296 1051   65 1548  296 2315   61           

时区:-0800   潮高基准面:在平均海面下202cm