塘 沽

——TANGGU

信息来源:国家海洋信息中心 作者: 发布时间:2019-12-23

2020年2月 每  日  高  低  潮


日  月相 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高

 1       0127   86 0725  330 1400  115 1934  294           

 2       0201  106 0800  325 1444  111 2031  284           

 3       0243  132 0838  318 1535  108 2147  277           

 4       0336  160 0924  309 1637  104 2313  282           

 5       0446  184 1021  302 1747   96                     

 6    N 0033  298 0613  197 1126  300 1856   83           

 7       0139  319 0731  195 1232  305 2001   69           

 8       0231  336 0832  185 1332  315 2100   55           

 9    ○ 0315  347 0924  171 1424  325 2153   46           

10    P 0355  352 1012  156 1513  334 2240   40           

11       0432  352 1057  141 1601  339 2323   40           

12    E 0510  351 1142  124 1649  341                     

13       0005   45 0547  350 1226  108 1740  339           

14       0046   57 0625  349 1310   94 1832  334           

15       0127   76 0704  346 1355   83 1929  324           

16       0209  102 0745  339 1443   77 2034  311           

17       0256  135 0829  329 1539   77 2151  299           

18       0353  169 0922  315 1646   81 2318  295           

19    S 0511  195 1030  302 1803   82                     

20       0050  303 0643  202 1157  297 1924   76           

21       0156  318 0756  192 1314  303 2029   67           

22       0243  330 0852  175 1414  314 2119   61           

23    ● 0319  338 0936  159 1500  323 2201   60           

24       0351  342 1013  145 1537  329 2237   64           

25       0420  343 1047  134 1610  331 2309   70           

26  EA 0449  343 1119  126 1641  331 2336   76           

27       0517  344 1150  118 1714  331                     

28       0002   83 0544  344 1221  111 1748  330           

29       0029   92 0610  345 1252  104 1825  329           

时区:-0800   潮高基准面:在平均海面下241cm