连云港

——LIANYUNGANG

信息来源:国家海洋信息中心 作者: 发布时间:2019-12-23

2020年2月 每  日  高  低  潮


日  月相 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高

 1       0510  130 1043  407 1714  116 2306  421           

 2       0557  137 1141  388 1804  143 2355  404           

 3       0654  141 1254  376 1904  168                     

 4       0055  392 0801  137 1418  380 2017  183           

 5       0204  390 0913  122 1533  402 2135  181           

 6    N 0313  402 1019   99 1633  434 2244  165           

 7       0412  425 1118   70 1722  468 2343  141           

 8       0501  453 1211   43 1804  498                     

 9    ○ 0035  116 0546  482 1300   20 1842  519           

10    P 0122   94 0628  506 1345    4 1919  532           

11       0207   78 0710  522 1427   -3 1956  535           

12    E 0250   69 0754  526 1509    2 2034  529           

13       0332   66 0840  518 1550   17 2115  514           

14       0416   69 0930  498 1633   44 2200  492           

15       0504   77 1028  469 1721   79 2251  464           

16       0558   88 1137  439 1816  119 2351  433           

17       0702   99 1300  419 1924  156                     

18       0103  408 0817  102 1430  416 2045  178           

19    S 0224  396 0934   94 1549  431 2207  179           

20       0339  402 1045   78 1651  452 2315  165           

21       0437  419 1145   61 1739  470                     

22       0007  148 0521  439 1234   50 1816  480           

23    ● 0049  131 0558  457 1313   47 1847  486           

24       0123  117 0632  471 1344   50 1915  488           

25       0153  105 0705  480 1410   56 1942  489           

26  EA 0222   97 0737  482 1435   62 2008  487           

27       0251   93 0811  478 1500   69 2036  481           

28       0321   95 0846  468 1529   81 2105  472           

29       0353  100 0924  454 1601   98 2136  459           

时区:-0800   潮高基准面:在平均海面下290cm