高 雄

——GAOXIONG

信息来源:国家海洋信息中心 作者: 发布时间:2019-12-23

2020年2月 每  日  高  低  潮


日  月相 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高

 1       0611   30 1310   57 1855   42                     

 2       0005   53 0643   33 1409   64 2048   39           

 3       0204   46 0720   36 1502   72 2308   32           

 4       0416   45 0802   39 1552   80 2359   23           

 5       0529   45 0848   41 1639   90                     

 6    N 0038   15 0632   46 0942   41 1724   99           

 7       0114    9 0715   47 1050   40 1806  107           

 8       0149    4 0748   48 1152   36 1848  113           

 9    ○ 0225    2 0820   49 1241   32 1931  116           

10    P 0301    3 0853   52 1332   29 2016  114           

11       0338    7 0927   55 1427   28 2105  107           

12    E 0416   12 1005   59 1529   29 2157   96           

13       0453   19 1048   64 1637   31 2254   83           

14       0531   27 1140   69 1756   33 2359   69           

15       0605   33 1244   73 1934   34                     

16       0121   56 0638   39 1348   78 2135   31           

17       0328   49 0711   43 1453   83 2315   24           

18       0519   47 0747   45 1600   88                     

19    S 0009   19 1655   92                               

20       0051   15 0704   48 0941   44 1739   95           

21       0125   12 0729   48 1054   41 1817   97           

22       0157   12 0752   49 1145   37 1852   98           

23    ● 0226   13 0816   49 1224   34 1923   96           

24       0254   16 0838   50 1302   31 1953   93           

25       0320   19 0857   52 1340   29 2022   88           

26  EA 0342   23 0917   55 1421   29 2053   81           

27       0359   27 0939   58 1510   30 2126   73           

28       0413   31 1007   62 1610   32 2206   65           

29       0419   34 1040   65 1716   33 2258   57           

时区:-0800   潮高基准面:在平均海面下 60cm