镇 海

——ZHENHAI

信息来源:国家海洋信息中心 作者: 发布时间:2019-11-24

2019年12月 每  日  高  低  潮


日  月相 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高

 1       0129  264 0731   55 1422  348 2038  125           

 2       0205  249 0809   78 1506  331 2131  134           

 3       0249  235 0851  104 1554  314 2236  138           

 4       0403  224 0942  130 1652  299 2347  134           

 5    A 0540  224 1111  151 1757  288                     

 6    E 0049  124 0659  235 1249  155 1905  282           

 7       0143  110 0806  257 1403  145 2006  280           

 8       0228   93 0857  283 1459  129 2055  281           

 9       0306   75 0937  309 1543  113 2137  283           

10       0341   56 1014  332 1622  100 2214  285           

11       0415   37 1051  350 1658   91 2250  286           

12    ○ 0450   21 1129  362 1735   87 2327  285           

13    N 0526   11 1207  369 1812   86                     

14       0004  282 0604    7 1247  370 1853   89           

15       0043  276 0644   11 1328  366 1936   94           

16       0124  267 0725   22 1411  359 2023  101           

17       0208  256 0811   41 1456  347 2116  109           

18    P 0300  246 0901   66 1546  332 2217  113           

19       0404  239 1002   94 1643  315 2328  109           

20    E 0527  241 1125  117 1749  299                     

21       0035   97 0701  258 1252  125 1903  288           

22       0135   80 0816  285 1408  121 2012  281           

23       0229   61 0912  315 1513  109 2110  278           

24       0318   42 0959  340 1607   98 2159  277           

25       0403   27 1043  358 1653   89 2244  276           

26  ●S 0445   17 1124  367 1736   86 2325  275           

27       0524   13 1204  368 1816   87                     

28       0002  273 0603   15 1244  363 1855   90           

29       0038  269 0639   23 1321  352 1934   96           

30       0110  264 0715   38 1358  340 2012  101           

31       0141  257 0750   57 1433  326 2053  107           

时区:-0800   潮高基准面:在平均海面下207cm