厦 门

——XIAMEN

信息来源:国家海洋信息中心 作者: 发布时间:2019-11-24

2019年12月 每  日  高  低  潮


日  月相 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高

 1       0221  557 0901   71 1524  574 2134  202           

 2       0302  536 0945   97 1607  550 2216  216           

 3       0350  508 1030  128 1655  525 2307  226           

 4       0445  478 1120  159 1750  505                     

 5    A 0009  231 0553  454 1221  184 1852  493           

 6    E 0118  224 0712  445 1331  196 1956  494           

 7       0227  203 0830  457 1438  196 2053  505           

 8       0324  172 0934  484 1538  188 2142  520           

 9       0411  138 1025  515 1630  179 2223  535           

10       0453  105 1109  546 1713  172 2300  550           

11       0534   78 1151  573 1755  167 2337  561           

12    ○ 0608   58 1230  590 1837  165                     

13    N 0011  567 0646   42 1308  602 1913  170           

14       0047  572 0724   37 1348  605 1953  172           

15       0127  570 0802   35 1429  600 2037  176           

16       0206  566 0846   42 1512  591 2122  184           

17       0254  555 0935   59 1600  577 2212  186           

18    P 0349  536 1026   84 1654  561 2310  185           

19       0452  515 1124  111 1753  548                     

20    E 0017  178 0607  499 1231  135 1856  541           

21       0129  159 0729  497 1342  152 2000  541           

22       0237  130 0846  514 1452  161 2100  547           

23       0338   99 0954  541 1557  164 2155  555           

24       0433   71 1053  568 1656  164 2245  561           

25       0521   53 1145  588 1749  166 2331  565           

26  ●S 0605   39 1231  597 1836  169                     

27       0010  564 0648   34 1312  598 1915  176           

28       0049  564 0729   42 1351  592 1953  177           

29       0129  557 0803   50 1427  580 2033  179           

30       0204  549 0842   65 1502  568 2106  184           

31       0244  535 0917   87 1539  553 2147  186           

时区:-0800   潮高基准面:在平均海面下328cm