塘 沽

——TANGGU

信息来源:国家海洋信息中心 作者: 发布时间:2019-11-24

2019年12月 每  日  高  低  潮


日  月相 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高

 1       0555  346 1211  167 1708  321                     

 2       0035   49 0639  340 1250  171 1750  312           

 3       0113   61 0726  332 1334  175 1838  299           

 4       0155   77 0817  322 1426  176 1936  282           

 5    A 0242   96 0914  312 1532  172 2054  267           

 6    E 0339  116 1016  307 1647  159 2230  263           

 7       0449  132 1116  307 1757  137 2350  272           

 8       0603  141 1208  311 1855  112                     

 9       0054  290 0705  143 1252  316 1943   89           

10       0146  308 0756  143 1330  320 2025   71           

11       0230  324 0840  144 1403  322 2105   59           

12    ○ 0310  336 0921  148 1432  322 2143   52           

13    N 0347  343 1000  153 1459  322 2222   48           

14       0424  347 1039  159 1528  325 2300   45           

15       0502  347 1119  164 1602  327 2340   43           

16       0542  346 1200  166 1643  328                     

17       0023   43 0626  342 1246  164 1733  323           

18    P 0108   48 0714  337 1338  158 1832  312           

19       0158   59 0808  331 1436  148 1942  297           

20    E 0254   76 0906  326 1543  134 2107  286           

21       0358   96 1007  322 1654  113 2240  285           

22       0511  116 1107  319 1802   90                     

23       0000  295 0625  130 1202  318 1905   67           

24       0110  308 0731  140 1252  317 2002   49           

25       0210  321 0827  147 1338  316 2054   37           

26  ●S 0300  329 0916  153 1421  316 2142   33           

27       0343  333 1000  158 1501  316 2226   33           

28       0422  334 1040  159 1540  316 2307   37           

29       0500  334 1117  159 1619  315 2344   42           

30       0538  333 1154  157 1658  313                     

31       0019   48 0616  331 1231  154 1738  308           

时区:-0800   潮高基准面:在平均海面下241cm