连云港

——LIANYUNGANG

信息来源:国家海洋信息中心 作者: 发布时间:2019-11-24

2019年12月 每  日  高  低  潮


日  月相 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高

 1       0316  139 0829  460 1539   64 2139  471           

 2       0400  157 0915  434 1622   84 2232  449           

 3       0450  174 1007  407 1708  106 2330  429           

 4       0548  185 1110  382 1801  127                     

 5    A 0032  416 0657  187 1224  366 1902  144           

 6    E 0136  411 0808  174 1343  366 2010  153           

 7       0235  414 0911  152 1453  382 2115  152           

 8       0325  423 1004  125 1550  408 2213  144           

 9       0406  434 1050  100 1636  434 2302  134           

10       0441  445 1131   79 1717  457 2346  125           

11       0512  457 1210   62 1753  476                     

12    ○ 0026  118 0542  468 1248   52 1829  489           

13    N 0104  114 0613  478 1325   45 1906  498           

14       0142  113 0648  485 1403   41 1945  503           

15       0222  116 0727  487 1443   40 2028  502           

16       0306  122 0811  481 1526   41 2115  495           

17       0355  130 0901  467 1614   48 2207  483           

18    P 0451  138 0958  448 1708   60 2306  469           

19       0554  140 1106  429 1809   76                     

20    E 0010  457 0702  134 1223  417 1916   93           

21       0117  450 0811  118 1344  418 2025  106           

22       0221  450 0918   95 1458  432 2135  114           

23       0319  456 1019   70 1602  453 2240  115           

24       0409  463 1115   49 1656  473 2337  115           

25       0455  469 1205   34 1745  488                     

26  ●S 0025  114 0536  474 1250   27 1829  497           

27       0108  116 0616  477 1332   26 1911  498           

28       0146  119 0654  476 1410   31 1951  493           

29       0222  123 0733  472 1446   40 2032  482           

30       0258  128 0812  462 1520   53 2112  469           

31       0336  135 0854  446 1554   68 2153  453           

时区:-0800   潮高基准面:在平均海面下290cm