大 连(老虎滩)

——DALIAN(LAOHUTAN)

信息来源:国家海洋信息中心 作者: 发布时间:2019-11-24

2019年12月每 日 高 低 潮


日  月相 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高

 1       0024  307 0705   45 1239  219 1839   20           

 2       0107  292 0751   54 1326  208 1922   37           

 3       0153  272 0840   62 1418  196 2011   57           

 4       0245  251 0935   68 1520  187 2111   76           

 5    A 0345  231 1036   70 1639  185 2230   89           

 6    E 0455  218 1139   67 1758  196 2355   90           

 7       0605  212 1236   58 1859  214                     

 8       0106   81 0703  213 1323   47 1946  236           

 9       0201   69 0751  218 1403   36 2025  257           

10       0246   57 0832  222 1439   26 2100  276           

11       0326   48 0908  226 1513   17 2133  292           

12    ○ 0403   43 0943  228 1546   10 2206  304           

13    N 0440   39 1019  229 1622    3 2241  314           

14       0519   38 1056  229 1700   -1 2320  318           

15       0600   37 1136  227 1740   -1                     

16       0002  316 0644   38 1221  223 1825    3           

17       0048  308 0732   39 1310  218 1915   14           

18    P 0139  293 0824   40 1407  212 2012   29           

19       0237  274 0922   40 1515  210 2120   46           

20    E 0343  254 1025   37 1634  214 2240   57           

21       0454  238 1129   31 1752  228                     

22       0003   59 0604  227 1230   23 1857  248           

23       0117   53 0707  223 1325   15 1953  269           

24       0219   44 0802  221 1415    6 2043  286           

25       0313   37 0851  222 1500    0 2128  299           

26  ●S 0401   33 0935  223 1543   -4 2210  305           

27       0444   32 1017  224 1623   -6 2250  307           

28       0525   32 1058  224 1702   -4 2328  303           

29       0604   34 1138  222 1741    2                     

30       0006  295 0642   36 1219  218 1819   11           

31       0043  284 0720   38 1300  212 1858   24           

时区:-0800   潮高基准面:在平均海面下163cm