钓鱼岛海域潮汐潮流预报

——DIAOYU DAO

信息来源:国家海洋信息中心 作者: 发布时间:2019-11-19

2019年11月 每  日  高  低  潮


日  月相 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高

 1       0313   15 1005  161 1516   90 2105  171           

 2    S 0357   19 1059  153 1557   99 2145  164           

 3       0447   27 1200  147 1648  106 2235  156           

 4       0546   35 1309  144 1803  110 2342  147           

 5       0658   43 1418  144 1947  107                     

 6       0109  141 0815   47 1517  148 2113   95           

 7    A 0236  142 0923   49 1605  153 2210   79           

 8       0352  148 1019   50 1644  159 2255   62           

 9    E 0454  155 1106   52 1719  164 2335   46           

10       0548  162 1147   55 1751  169                     

11       0013   31 0636  167 1225   59 1822  173           

12    ○ 0050   19 0721  170 1300   65 1854  175           

13       0127   10 0806  169 1335   72 1925  176           

14       0205    5 0851  165 1410   80 1958  175           

15       0244    5 0937  160 1446   87 2033  172           

16    N 0326    8 1027  154 1526   94 2112  166           

17       0412   15 1122  148 1614  100 2159  157           

18       0504   24 1221  144 1715  103 2257  148           

19       0605   34 1324  142 1841  102                     

20       0013  140 0715   42 1423  144 2014   93           

21       0140  136 0826   48 1515  148 2125   79           

22       0303  138 0930   52 1558  152 2218   62           

23  EP 0414  144 1023   55 1637  158 2302   45           

24       0514  151 1109   58 1713  163 2343   29           

25       0606  157 1150   63 1746  168                     

26    ● 0021   16 0655  160 1228   68 1820  171           

27       0100    6 0740  162 1305   73 1853  174           

28       0138   -1 0825  161 1341   78 1928  174           

29    S 0217   -3 0911  157 1418   84 2004  171           

30       0258   -1 0957  153 1458   89 2043  167           

时区:-0800   潮高基准面:在平均海面下105cm



钓鱼岛海域2019年表层潮流预报


        11月21日   11月22日   11月23日   11月24日   11月25日   

       流速/流向  流速/流向  流速/流向  流速/流向  流速/流向 

00:00   10 / 323    7 / 304    6 / 239   11 / 185   18 / 174

01:00   11 / 333   12 / 325    9 / 311    6 / 261    9 / 198

02:00    9 / 342   14 / 335   15 / 328   12 / 318    8 / 293

03:00    5 / 349   13 / 342   18 / 338   20 / 333   17 / 327

04:00    2 /  90    9 / 354   17 / 347   22 / 342   24 / 338

05:00    6 / 141    4 /  34   12 / 355   20 / 349   26 / 344

06:00   11 / 153    6 / 129    5 /  37   14 /   4   22 / 352

07:00   13 / 162   13 / 151    9 / 126    6 /  51   14 /   8

08:00   11 / 165   15 / 157   14 / 146   11 / 131    7 /  74

09:00    7 / 180   15 / 164   19 / 155   18 / 146   14 / 135

10:00    2 / 243   10 / 174   18 / 164   22 / 156   21 / 149

11:00    7 / 326    4 / 207   13 / 176   21 / 166   25 / 159

12:00   12 / 336    6 / 309    5 / 202   15 / 176   22 / 167

13:00   16 / 342   13 / 331    7 / 304    6 / 219   15 / 180

14:00   16 / 349   17 / 339   14 / 326    9 / 306    6 / 231

15:00   13 / 356   18 / 344   20 / 336   17 / 327   11 / 308

16:00    7 /  16   14 / 352   20 / 342   21 / 335   19 / 328

17:00    5 /  90    8 /  14   15 / 352   21 / 343   22 / 336

18:00   11 / 139    5 / 101    8 /  14   15 / 352   20 / 342

19:00   14 / 155   11 / 142    6 / 108    7 /  27   13 / 356

20:00   16 / 162   17 / 155   14 / 146    9 / 126    4 /  63

21:00   14 / 172   19 / 162   20 / 156   17 / 149   11 / 142

22:00   10 / 186   16 / 169   22 / 164   23 / 157   20 / 153

23:00    5 / 233   11 / 185   18 / 171   23 / 165   24 / 161

流速单位:厘米/秒(0.0194节);流向单位:度(北向为0度,东向为90度,南向为180度,西向为270度)


                                   钓鱼岛海域2019年表层潮流预报

        11月26日   11月27日   11月28日   11月29日   11月30日   

       流速/流向  流速/流向  流速/流向  流速/流向  流速/流向 

00:00   24 / 168   25 / 162   23 / 160   19 / 155   13 / 151

01:00   16 / 176   21 / 169   24 / 165   23 / 162   18 / 158

02:00    6 / 219   13 / 184   18 / 174   21 / 166   20 / 162

03:00   11 / 311    6 / 261    9 / 198   14 / 180   17 / 170

04:00   21 / 332   15 / 323    8 / 300    6 / 225   10 / 186

05:00   28 / 341   24 / 336   17 / 329   10 / 315    5 / 270

06:00   28 / 347   28 / 343   26 / 339   20 / 333   12 / 325

07:00   22 / 357   27 / 352   28 / 345   25 / 342   20 / 336

08:00   13 /  18   20 /   3   25 / 353   25 / 349   24 / 345

09:00    9 /  96   11 /  34   16 /  11   21 / 357   22 / 352

10:00   17 / 140   11 / 112    9 /  54   13 /  18   17 /   3

11:00   24 / 152   19 / 141   13 / 122    8 /  83    9 /  32

12:00   26 / 159   25 / 153   20 / 147   13 / 132    8 / 104

13:00   21 / 169   24 / 163   24 / 156   20 / 150   13 / 138

14:00   13 / 189   19 / 174   22 / 164   22 / 158   18 / 151

15:00    7 / 254   10 / 197   16 / 176   18 / 167   19 / 162

16:00   13 / 312    8 / 277    8 / 220   12 / 185   15 / 172

17:00   20 / 327   16 / 315    9 / 297    6 / 239    8 / 194

18:00   22 / 336   21 / 329   16 / 322   10 / 307    6 / 261

19:00   19 / 344   21 / 337   19 / 332   16 / 325   11 / 311

20:00   10 /   0   15 / 344   17 / 336   17 / 332   14 / 326

21:00    5 / 112    5 /  11   11 / 350   14 / 339   13 / 333

22:00   15 / 148    8 / 135    2 /  63    7 / 352    9 / 342

23:00   23 / 157   17 / 152   11 / 146    4 / 124    3 /   0

流速单位:厘米/秒(0.0194节);流向单位:度(北向为0度,东向为90度,南向为180度,西向为270度)