塘 沽

——TANGGU

信息来源:国家海洋信息中心 作者: 发布时间:2019-09-23

2019年11月 每  日  高  低  潮


日  月相 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高

 1       0525  374 1156  152 1656  350                     

 2    S 0015   50 0611  367 1233  167 1733  343           

 3       0055   58 0701  358 1312  182 1814  331           

 4       0137   72 0754  345 1358  195 1902  314           

 5       0226   92 0857  331 1459  205 2008  294           

 6       0326  112 1011  322 1625  204 2148  280           

 7    A 0444  127 1125  322 1753  186 2326  284           

 8       0607  131 1224  329 1859  158                     

 9    E 0037  300 0712  127 1309  337 1947  128           

10       0132  319 0802  122 1345  343 2027  103           

11       0215  334 0842  121 1417  347 2103   85           

12    ○ 0253  345 0918  124 1446  346 2138   75           

13       0328  352 0952  130 1511  343 2211   70           

14       0401  356 1025  138 1534  340 2243   67           

15       0434  360 1059  148 1557  339 2315   64           

16    N 0510  362 1134  159 1624  340 2348   61           

17       0549  362 1211  168 1656  341                     

18       0026   60 0633  357 1252  177 1737  337           

19       0110   64 0725  348 1341  183 1830  325           

20       0203   74 0827  338 1443  184 1940  308           

21       0308   88 0938  331 1602  175 2113  294           

22       0424  101 1051  331 1725  151 2258  297           

23  EP 0547  107 1154  336 1836  119                     

24       0017  313 0659  107 1245  340 1934   87           

25       0121  331 0759  109 1328  341 2025   62           

26    ● 0215  344 0850  117 1407  340 2112   45           

27       0303  351 0936  128 1443  336 2156   37           

28       0347  353 1017  141 1518  333 2238   34           

29    S 0430  352 1056  152 1553  330 2318   36           

30       0512  350 1134  160 1630  327 2356   41           

时区:-0800   潮高基准面:在平均海面下241cm