大 连(老虎滩)

——DALIAN(LAOHUTAN)

信息来源:国家海洋信息中心 作者: 发布时间:2019-09-23

2019年11月每 日 高 低 潮


日  月相 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高

 1       0635   40 1215  252 1822   16                     

 2    S 0044  319 0724   54 1301  236 1904   31           

 3       0133  302 0817   70 1351  218 1950   51           

 4       0228  280 0918   84 1450  202 2046   74           

 5       0334  258 1031   93 1610  191 2203   93           

 6       0453  242 1148   91 1746  194 2336   99           

 7    A 0611  237 1254   81 1859  210                     

 8       0055   91 0713  240 1343   67 1949  231           

 9    E 0153   76 0759  246 1420   53 2027  251           

10       0238   62 0836  252 1452   42 2100  269           

11       0315   51 0909  255 1520   33 2130  283           

12    ○ 0348   45 0939  256 1548   26 2158  295           

13       0421   42 1009  254 1616   22 2228  305           

14       0455   41 1041  251 1646   18 2259  313           

15       0530   43 1114  247 1719   17 2334  318           

16    N 0609   46 1151  240 1755   17                     

17       0013  318 0652   52 1232  231 1836   22           

18       0058  311 0742   60 1320  220 1924   33           

19       0151  297 0840   67 1418  209 2022   48           

20       0255  280 0950   70 1533  202 2136   62           

21       0414  265 1105   65 1703  208 2306   66           

22       0534  258 1213   51 1823  228                     

23  EP 0028   58 0642  258 1311   34 1923  254           

24       0135   44 0738  260 1359   18 2012  278           

25       0231   32 0825  260 1442    6 2056  298           

26    ● 0321   24 0908  257 1522   -2 2137  313           

27       0407   22 0949  252 1601   -6 2218  321           

28       0452   24 1030  246 1639   -6 2259  322           

29    S 0536   29 1112  238 1718   -2 2341  318           

30       0620   36 1155  230 1758    6                     

时区:-0800   潮高基准面:在平均海面下163cm