钓鱼岛海域潮汐潮流预报

——DIAOYU DAO

信息来源:国家海洋信息中心 作者: 发布时间:2019-09-08

2019年9月 每  日  高  低  潮


日  月相 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高
 1    E 0200   68 0807  194 1430   36 2052  178          
 2       0237   62 0850  190 1504   46 2122  177          
 3       0315   57 0935  182 1538   59 2153  175          
 4       0357   56 1023  172 1613   73 2227  172          
 5       0445   56 1119  161 1652   88 2306  168          
 6       0541   58 1226  150 1738  102 2352  164          
 7       0651   60 1350  144 1843  113                    
 8    S 0052  161 0815   58 1523  145 2022  119          
 9       0206  160 0934   52 1639  151 2153  116          
10       0321  164 1037   44 1732  159 2253  107          
11       0427  171 1127   36 1811  166 2339   96          
12       0524  179 1210   32 1846  172                    
13    A 0019   84 0613  186 1249   30 1917  176          
14    ○ 0055   73 0658  191 1325   33 1946  178          
15    E 0131   62 0741  193 1359   39 2015  179          
16       0207   54 0823  191 1432   48 2045  179          
17       0244   48 0907  185 1505   59 2115  178          
18       0323   45 0953  177 1539   72 2146  175          
19       0406   46 1044  166 1615   86 2221  171          
20       0455   49 1144  155 1656   99 2303  166          
21       0556   53 1258  147 1750  111 2356  161          
22       0712   56 1428  144 1918  119                    
23    N 0108  157 0838   54 1551  148 2107  117          
24       0231  157 0952   49 1651  155 2220  108          
25       0347  162 1049   43 1734  163 2310   96          
26       0450  171 1135   38 1810  169 2351   82          
27       0543  179 1216   36 1841  173                    
28    P 0028   69 0631  186 1253   38 1911  177          
29  ●E 0103   56 0715  189 1328   43 1940  179          
30       0138   46 0757  189 1401   50 2009  180          
时区:-0800   潮高基准面:在平均海面下105cm



钓鱼岛海域2019年表层潮流预报


        09月21日   09月22日   09月23日   09月24日   09月25日   

       流速/流向  流速/流向  流速/流向  流速/流向  流速/流向 

00:00    4 /   0    7 / 344    7 / 326    6 / 301    5 / 233

01:00    4 / 124    3 /   0    7 / 333    8 / 320    7 / 297

02:00    9 / 153    3 / 135    3 / 342    9 / 324   11 / 319

03:00   13 / 157    8 / 157    1 /  90    7 / 333   12 / 329

04:00   14 / 163   11 / 158    5 / 158    2 / 333   10 / 336

05:00   11 / 170   11 / 165    9 / 159    3 / 135    5 / 349

06:00    7 / 188   10 / 174   10 / 163    8 / 157    2 / 117

07:00    3 / 270    6 / 189    9 / 167   11 / 158    8 / 150

08:00    8 / 320    2 / 270    7 / 180   11 / 165   13 / 157

09:00   13 / 337    6 / 321    2 / 207   10 / 169   16 / 162

10:00   15 / 344   11 / 338    4 / 315    5 / 180   14 / 168

11:00   14 / 352   14 / 343    9 / 333    3 / 288    9 / 180

12:00   11 /   0   13 / 351   13 / 342    8 / 330    3 / 252

13:00    6 /  31   11 /   0   13 / 347   13 / 337    9 / 324

14:00    5 / 101    6 /  18   12 / 355   16 / 346   16 / 338

15:00    9 / 139    4 /  76    9 /   6   16 / 353   20 / 342

16:00   12 / 149    6 / 129    6 /  45   13 /   0   20 / 349

17:00   12 / 160    9 / 148    5 / 112    8 /  23   16 /   0

18:00    9 / 167   10 / 156    8 / 135    6 /  90   10 /  24

19:00    5 / 191    9 / 167   11 / 153   10 / 135    7 /  90

20:00    3 / 270    6 / 180   11 / 165   14 / 150   12 / 138

21:00    6 / 309    3 / 225    9 / 174   15 / 160   17 / 152

22:00    9 / 328    4 / 297    6 / 189   13 / 171   19 / 162

23:00    9 / 333    7 / 315    4 / 256    9 / 186   16 / 169

流速单位:厘米/秒(0.0194节);流向单位:度(北向为0度,东向为90度,南向为180度,西向为270度)


                               钓鱼岛海域2019年表层潮流预报


        09月26日   09月27日   09月28日   09月29日   09月30日   

       流速/流向  流速/流向  流速/流向  流速/流向  流速/流向 

00:00   11 / 185   18 / 171   25 / 164   28 / 159   27 / 153

01:00    6 / 239   11 / 190   19 / 174   26 / 167   28 / 162

02:00   10 / 307    7 / 270    9 / 207   17 / 180   23 / 170

03:00   15 / 323   14 / 315   10 / 294    7 / 236   12 / 189

04:00   17 / 335   20 / 330   19 / 324   13 / 312    8 / 277

05:00   14 / 339   21 / 337   25 / 333   23 / 329   18 / 322

06:00    8 / 353   16 / 346   24 / 341   27 / 338   27 / 333

07:00    3 / 108    8 /   7   18 / 351   25 / 344   28 / 342

08:00   11 / 146    5 / 112    8 /  23   17 / 357   25 / 348

09:00   17 / 156   15 / 148    9 / 126    7 /  45   14 /   4

10:00   20 / 162   23 / 157   20 / 150   13 / 135    7 /  82

11:00   17 / 167   24 / 163   26 / 157   23 / 149   16 / 137

12:00   11 / 180   20 / 169   27 / 165   29 / 158   25 / 151

13:00    4 / 243   12 / 185   21 / 172   28 / 165   29 / 160

14:00   11 / 322    6 / 270   11 / 195   20 / 177   25 / 169

15:00   20 / 336   15 / 323    9 / 291    9 / 212   17 / 180

16:00   24 / 343   24 / 336   19 / 325   11 / 304    7 / 236

17:00   24 / 351   28 / 343   27 / 336   22 / 326   13 / 312

18:00   18 /   0   26 / 351   29 / 342   28 / 337   23 / 329

19:00   10 /  29   18 /   3   25 / 351   29 / 344   28 / 339

20:00    8 / 104    9 /  41   16 /   7   22 / 355   26 / 347

21:00   16 / 142   12 / 121    8 /  76   12 /  20   18 / 357

22:00   22 / 153   21 / 145   16 / 135    9 / 108    8 /  40

23:00   23 / 162   26 / 155   25 / 151   19 / 141   11 / 128

流速单位:厘米/秒(0.0194节);流向单位:度(北向为0度,东向为90度,南向为180度,西向为270度)